Trends från 2013-05-24 kl. 13:55
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 17.0 | 1.5 | 3.6 | N | 50 | 1010.7 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 16.6 | 1.0 | 2.1 | NNV | 51 | 1010.7 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 16.4 | 1.5 | 2.6 | NO | 50 | 1010.7 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 16.4 | 2.6 | 3.1 | N | 51 | 1010.7 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 16.1 | 2.1 | 3.1 | N | 50 | 1010.7 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 17.1 | 2.1 | 3.1 | NNV | 49 | 1010.8 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 16.6 | 2.1 | 2.6 | N | 54 | 1010.8 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 16.0 | 2.1 | 3.1 | NO | 50 | 1010.9 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | |||||||
| 90 minuter sedan | 15.7 | 1.0 | 1.5 | NV | 48 | 1011.0 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | |||||||
| 120 minuter sedan | 15.2 | 1.0 | 2.1 | N | 47 | 1011.1 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 0 dagar sedan sista regnet den 2013-05-23 08:28 |
| I går | 1.0 mm | Vecka | 12.8 mm over last 7 days. |
| Månad | 36.4 mm (10 regndage denne månad) | Månad | 36.2 mm sista månad. |
| År | 144.4 mm ( 46 regndagar detta år) | År | 253.6 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 17.2 °C kl. 13:17 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| I går | 12.7 °C kl. 16:24 | Max > 25 °C | 2 dagar |
| Månad | 27.6 °C den 2013-05-18 | Varmaste dag | 24.0 °C den 2013-05-18 |
| År | 27.6 °C den 2013-05-18 | Varmatste natt | 18.8 °C den 2013-05-18 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 0.2 °C kl. 04:07 | Min < 0 °C | 4 dagar |
| I går | 1.5 °C kl. 23:55 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -4.2 °C den 2013-05-03 | Kallaste dag | 7.4 °C den 2013-05-14 |
| År | -18.3 °C den 2013-01-20 | Kallaste natt | 0.2 °C den 2013-05-03 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1011.3 hPa kl. 09:15 | I dag | 0.2 °C kl. 04:07 |
| I går | 1010. hPa kl. 23:53 | I går | 1.5 °C kl. 23:55 |
| Månad | 1024.5 hPa den 2013-05-01 | Månad | -4.8 °C den 2013-05-03 |
| År | 1035.9 hPa den 2013-02-26 | År | -19.9 °C den 2013-01-20 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 1.9 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 1.0 mm |
| Månad | 66.8 mm | Månad | 36.4 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 1025 W/m2 kl. 13:52 | ||
| I går | 1078.0 W/m2 kl. 11:50 | ||
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 2.0 m/s OSO | |
| Vindby | 1.8 m/s OSO | |
| Vindby/timmen | 5.4 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 5.8 m/s NE kl. 10:24 | |
| I går | 12.5 m/s kl. 01:48 | |
| Månad | 12.5 m/s den 2013-05-04 | |
| År | 22.4 m/s den 2013-01-03 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 3.7 m/s N kl. 11:26 | |
| I går | 7.4 m/s kl. 01:49 | |
| Månad | 8.4 m/s den 2013-05-04 | |
| År | 10.2 m/s den 2013-04-23 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 46.37 km | |
| Månad | 3246.81 km | |
| År | 16703.12 km | |


