Detaljerad regnrapport - 2013
Notera att dagens regn samt totaler registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Vindrapport,
Temperaturrapport.
|
|
|||||||||||||||||
| dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 03.6 | 00.2 | 00.0 | --- | 01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.4 | 00.6 | 01.6 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 01.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 20.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 06.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 03.2 | 00.0 | 05.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 03.0 | 00.0 | 09.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 03.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Regndagar | 10 (32%) | 7 (25%) | 3 (10%) | 15 (52%) | 13 (54%) | - | - | - | - | - | - | - |
| Månads total | 26.0 mm | 13.2 mm | 2.6 mm | 66.2 mm | 36.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Årstotal (ack.) | 26.0 mm | 39.2 mm | 41.8 mm | 108.0 mm | 144.4 mm | 144.4 mm | 144.4 mm | 144.4 mm | 144.4 mm | 144.4 mm | 144.4 mm | 144.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 02.6 | 00.2 | 00.2 | 15.4 | 06.6 | 00.2 |
| 2 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.2 | 00.0 | 04.6 | 06.8 | 08.4 | 00.0 |
| 3 | 14.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 06.4 | 07.8 | 01.2 |
| 4 | 08.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.6 | 06.6 | 01.2 | 01.6 |
| 5 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 09.6 | 00.4 | 00.0 |
| 6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 00.0 | 00.0 | 15.2 | 09.8 | 09.2 | 00.4 | 02.6 | 00.0 |
| 7 | 01.2 | 00.0 | 00.6 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 22.0 | 01.4 | 00.8 | 05.8 | 00.0 |
| 8 | 00.2 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 00.0 | 06.2 | 00.2 | 05.8 | 05.4 | 00.0 |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 05.8 | 12.0 | 01.0 | 00.6 | 00.2 | 00.2 | 02.4 | 01.6 | 00.0 |
| 10 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 16.4 | 16.6 | 05.6 | 02.6 | 00.8 | 00.6 | 00.2 | 00.2 | 00.0 |
| 11 | 03.2 | 00.6 | 00.0 | 05.2 | 06.6 | 01.2 | 00.2 | 00.2 | 04.6 | 00.0 | 04.8 | 00.0 |
| 12 | 14.8 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 04.8 | 00.2 | 01.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 |
| 13 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.6 | 00.0 | 00.4 | 07.2 | 00.6 | 00.0 |
| 14 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 03.4 | 07.2 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 14.4 | 05.6 | 00.4 | 00.0 |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 00.6 | 00.6 | 03.6 |
| 16 | 00.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 11.0 | 01.0 | 00.0 | 01.2 | 03.8 | 01.8 | 01.6 |
| 17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 04.8 | 05.4 | 00.2 | 00.0 | 07.8 | 03.8 | 00.2 | 00.6 |
| 18 | 04.0 | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 04.4 | 00.2 | 06.0 | 04.6 | 07.4 | 01.8 | 00.0 |
| 19 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 00.2 | 00.0 | 05.0 | 00.2 | 01.2 | 07.4 | 00.2 | 00.0 |
| 20 | 00.2 | 04.8 | 03.0 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 05.0 | 06.0 | 00.2 | 00.0 |
| 21 | 08.2 | 00.8 | 00.0 | 02.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 16.6 | 00.2 | 00.2 | 00.0 |
| 22 | 01.2 | 16.2 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 08.6 | 00.0 | 22.2 | 02.2 | 00.0 | 01.4 | 00.0 |
| 23 | 00.0 | 01.4 | 00.2 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 01.6 | 00.0 | 04.6 | 04.0 |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 11.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.8 | 04.2 |
| 25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 11.0 | 00.0 | 04.4 | 11.0 | 01.2 | 09.4 | 06.4 |
| 26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 12.2 | 00.0 | 06.8 | 03.2 |
| 27 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.2 | 05.4 | 00.2 | 06.2 | 00.0 |
| 28 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 14.2 | 04.4 | 00.4 | 00.0 | 00.6 | 00.0 |
| 29 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.2 | 11.0 | 00.0 | 00.2 | 04.0 | 22.6 | 00.0 | 10.6 |
| 30 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 04.0 | 03.8 | 00.4 | 04.8 | 08.6 | 00.2 | 00.0 | 04.2 | |
| 31 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 15.0 | 00.2 | 00.4 | 24.2 | |||||
| Regndagar | 17 (55%) | 12 (41%) | 7 (23%) | 18 (60%) | 16 (52%) | 16 (53%) | 17 (55%) | 23 (74%) | 27 (90%) | 26 (84%) | 28 (93%) | 13 (42%) |
| Månads total | 77.8 mm | 42.8 mm | 8.4 mm | 69.8 mm | 62.6 mm | 91.2 mm | 72.0 mm | 95.0 mm | 121.6 mm | 121.6 mm | 80.8 mm | 65.6 mm |
| Årstotal (ack.) | 77.8 mm | 120.6 mm | 129.0 mm | 198.8 mm | 261.4 mm | 352.6 mm | 424.6 mm | 519.6 mm | 641.2 mm | 762.8 mm | 843.6 mm | 909.2 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 05.8 | 00.2 | 01.2 | 07.4 |
| 2 | 00.0 | 03.4 | 00.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 02.8 | 02.2 | 00.4 | 00.0 | 01.0 |
| 3 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 06.8 | 00.2 | 04.8 | 00.4 | 11.8 |
| 4 | 00.0 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.2 | 05.0 |
| 5 | 00.0 | 06.4 | 00.2 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 09.8 | 28.8 | 03.2 | 00.0 | 01.2 |
| 6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 11.0 | 24.8 | 00.0 | 01.2 |
| 7 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 08.4 | 29.0 | 04.4 | 00.0 | 08.4 |
| 8 | 00.2 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.6 | 02.6 | 01.0 | 00.2 | 00.0 | 04.0 |
| 9 | 00.0 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 01.6 | 02.0 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 49.0 |
| 10 | 00.0 | 03.6 | 20.8 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 01.4 | 08.2 | 00.4 | 04.0 | 00.2 | 05.8 |
| 11 | 00.0 | 02.0 | 02.6 | 00.0 | 02.4 | 00.2 | 00.0 | 00.6 | 05.4 | 01.4 | 00.0 | 02.0 |
| 12 | 00.0 | 02.4 | 02.4 | 06.2 | 00.2 | 01.2 | 00.0 | 00.2 | 18.2 | 00.2 | 00.0 | 04.6 |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 15.8 | 00.0 | 00.2 | 06.6 |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 07.4 | 03.8 | 20.4 | 00.2 | 03.6 | 00.2 | 00.0 | 09.8 |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 06.8 | 00.0 | 07.6 | 20.6 | 03.4 | 00.0 | 00.2 | 08.4 |
| 16 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 |
| 17 | 00.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 08.8 | 05.8 | 04.8 | 00.2 | 00.6 | 00.0 | 00.4 |
| 18 | 00.8 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 00.4 | 05.6 | 01.4 | 00.0 | 11.0 | 22.8 | 00.0 | 04.4 |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 05.6 | 08.0 | 14.0 | 10.0 | 08.0 | 02.4 | 00.2 |
| 20 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.2 | 04.8 | 01.0 | 00.2 | 00.0 |
| 21 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.2 | 11.2 | 01.2 | 00.0 | 00.2 |
| 22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 01.6 | 22.0 | 00.0 | 07.2 | 02.2 | 00.0 | 06.2 |
| 23 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 20.2 | 00.2 | 01.6 | 00.4 | 00.2 | 24.6 |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.4 | 07.8 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 00.2 |
| 25 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 01.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 07.6 |
| 26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 02.6 | 07.6 | 01.2 |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 00.2 | 00.2 | --- | 00.4 |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 05.4 | 01.2 | 08.0 | 00.0 | 00.0 | 08.8 | 00.2 | 00.2 | 13.6 | 03.2 |
| 29 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | 14.0 | 00.0 | 00.2 | 03.0 | 18.2 | |
| 30 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 05.4 | 03.2 | 00.6 | |
| 31 | 00.2 | 03.2 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | |||||
| Regndagar | 9 (29%) | 14 (50%) | 12 (39%) | 10 (33%) | 18 (58%) | 14 (47%) | 19 (61%) | 23 (74%) | 23 (77%) | 26 (84%) | 15 (52%) | 29 (94%) |
| Månads total | 5.2 mm | 47.8 mm | 41.0 mm | 25.6 mm | 64.4 mm | 55.2 mm | 118.8 mm | 125.8 mm | 176.4 mm | 95.6 mm | 41.4 mm | 194.6 mm |
| Årstotal (ack.) | 5.2 mm | 53.0 mm | 94.0 mm | 119.6 mm | 184.0 mm | 239.2 mm | 358.0 mm | 483.8 mm | 660.2 mm | 755.8 mm | 797.2 mm | 991.8 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.8 | --- | --- | --- | 00.2 |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | 00.0 |
| 3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | --- | --- | 00.0 |
| 4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | 00.0 |
| 5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | --- | --- | 00.0 |
| 6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 00.0 | --- | --- | 00.0 |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 04.4 | 00.8 | 05.8 | 18.4 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.2 | 14.8 | 00.2 | 06.4 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.2 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | --- | 02.4 | 00.0 |
| 11 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | 00.0 | 14.0 | 02.6 | --- | 02.0 | 00.0 |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 15.2 | 02.2 | 00.0 | 00.8 | 05.0 | --- | 08.0 | 00.0 |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 02.6 | 18.8 | 00.0 | --- | 06.4 | 00.0 |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.8 | --- | 01.0 | 00.0 |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 01.0 | 12.0 | 00.0 | 11.4 | --- | 08.2 | 00.0 |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 19.8 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 17 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 15.6 | 00.2 | 10.4 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 18 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 08.4 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 03.2 | 01.8 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.4 | 01.8 | 00.2 | 01.6 | 08.6 | --- | 00.2 | 00.0 |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | --- | 04.6 | 00.0 |
| 22 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.2 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.4 | 00.0 |
| 23 | 00.0 | --- | 09.4 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 09.4 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 16.6 | 03.2 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.2 | 13.4 | 11.6 | 06.4 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 26 | 00.0 | 05.0 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 27 | 00.0 | 01.2 | 15.8 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 28 | 00.8 | 01.0 | 01.2 | 02.4 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 29 | 00.0 | 06.4 | 01.2 | 02.8 | 02.6 | 12.2 | 02.2 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | |
| 30 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.2 | 02.4 | 48.6 | 00.2 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.0 | |
| 31 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | --- | 00.0 | |||||
| Regndagar | 1 (3%) | 5 (19%) | 14 (45%) | 14 (47%) | 12 (39%) | 14 (47%) | 13 (42%) | 22 (71%) | 14 (50%) | - | 9 (38%) | 1 (3%) |
| Månads total | 0.8 mm | 7.6 mm | 43.4 mm | 21.4 mm | 43.4 mm | 58.2 mm | 120.6 mm | 144.8 mm | 89.8 mm | - | 33.2 mm | 0.2 mm |
| Årstotal (ack.) | 0.8 mm | 8.4 mm | 51.8 mm | 73.2 mm | 116.6 mm | 174.8 mm | 295.4 mm | 440.2 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | 563.2 mm | 563.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | --- | 00.0 | 00.0 |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | --- | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 10.5 | 04.6 | 05.6 | 00.2 |
| 3 | 00.0 | 00.0 | 05.7 | 00.0 | --- | 00.8 | 00.0 | 16.1 | 11.2 | 19.8 | 02.0 | 01.0 |
| 4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 02.4 | 29.9 | 15.6 | --- | 00.2 |
| 5 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 08.0 | 01.6 | 00.0 | 00.8 | 04.8 | 03.4 | 01.0 | 01.4 |
| 6 | 00.8 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 09.7 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.8 | 11.0 | 05.4 | 00.0 |
| 7 | 00.0 | 01.7 | 00.0 | 00.0 | 04.9 | 00.0 | 02.5 | 00.0 | 03.3 | 13.8 | 01.0 | 07.2 |
| 8 | 01.6 | 00.0 | 08.8 | 05.7 | 07.2 | 00.0 | 04.0 | 03.2 | 00.8 | 12.0 | 00.0 | 00.0 |
| 9 | 00.0 | 00.8 | 03.3 | 02.4 | 00.0 | 03.3 | 15.3 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.2 |
| 10 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 05.7 | 02.4 | 00.0 | 00.2 | 08.2 | 00.0 |
| 11 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 11.3 | 12.1 | 05.7 | 00.0 | 01.4 | 00.2 | 00.0 |
| 12 | 13.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 28.2 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.2 |
| 13 | 07.2 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 05.7 | 05.6 | 10.4 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.2 | 00.0 |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.7 | 00.0 | 00.0 | 00.9 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.8 |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 01.7 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 00.0 | 06.5 | 00.0 | 07.8 | 00.4 | 00.0 |
| 17 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.9 | 00.0 | 00.8 | 03.2 | 00.0 | 00.6 | 14.6 | 00.2 |
| 18 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 14.6 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 27.8 | 00.0 |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 07.6 | 00.0 |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 04.1 | 01.6 | 00.0 | 00.8 | 02.4 | 03.8 | 00.0 |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 12.9 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
| 22 | 00.0 | 01.6 | 00.8 | 00.0 | 11.3 | 00.0 | 02.4 | 03.3 | 04.0 | 00.0 | 11.6 | 00.0 |
| 23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 27.5 | 03.2 | 02.4 | 00.0 | 18.0 | 00.0 |
| 24 | 06.5 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 07.3 | 02.2 | 00.6 | 00.0 |
| 25 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 09.2 | 13.4 | 10.0 |
| 26 | 00.0 | 11.3 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 03.2 | 11.3 | 00.0 | 05.0 | 06.4 | 00.8 |
| 27 | 00.8 | 00.8 | 08.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 09.7 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 03.0 | 02.2 |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 09.7 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 16.1 | 11.2 | 10.5 | 00.0 | 00.6 | 07.0 |
| 29 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 04.1 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | |
| 30 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.9 | 04.0 | --- | 00.0 | 10.8 | 00.0 | |
| 31 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.9 | 05.7 | 00.0 | 00.0 | |||||
| Regndagar | 8 (26%) | 10 (36%) | 11 (35%) | 5 (17%) | 13 (46%) | 13 (43%) | 24 (77%) | 19 (61%) | 13 (45%) | 19 (63%) | 25 (86%) | 13 (42%) |
| Månads total | 34.7 mm | 27.4 mm | 50.0 mm | 19.4 mm | 58.0 mm | 90.4 mm | 165.3 mm | 107.1 mm | 87.9 mm | 111.8 mm | 162.2 mm | 31.4 mm |
| Årstotal (ack.) | 34.7 mm | 62.1 mm | 112.1 mm | 131.5 mm | 189.5 mm | 279.9 mm | 445.2 mm | 552.3 mm | 640.2 mm | 752.0 mm | 914.2 mm | 945.6 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 25.9 | 12.6 | 00.0 | 13.3 | 00.0 | 18.2 | 00.0 | 02.4 | 01.6 | 00.0 | 01.6 |
| 2 | 00.0 | 02.1 | 02.1 | 07.7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 04.0 | 00.8 | 00.0 | 07.2 |
| 3 | 00.0 | 04.9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.5 | 19.4 | 00.0 | 00.0 | 04.9 |
| 4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 31.5 | 03.2 | 08.1 | 00.0 | 00.0 |
| 5 | 00.0 | 03.5 | 00.0 | 00.7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 03.2 | 45.1 | 00.0 | 06.4 |
| 6 | 04.9 | 07.7 | 16.8 | 06.3 | 00.0 | 00.0 | 02.1 | 02.8 | 19.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 7 | 05.6 | 00.7 | 01.4 | 11.9 | 00.0 | 00.0 | 13.3 | 06.3 | 04.0 | 00.0 | 03.3 | 00.0 |
| 8 | 00.0 | 00.7 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.9 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 04.1 |
