Detaljerad regnrapport - 2022
Notera att dagens regn samt totaler registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Vindrapport,
Temperaturrapport.
|
|
dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.6 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 03.6 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 05.4 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 00.4 | 12.4 | 00.0 | 27.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 12.6 | 05.2 | 00.0 | 00.8 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 08.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 17.6 | 01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 03.8 | 03.8 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 01.2 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 00.0 | 12.6 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 00.0 | 19.4 | 00.0 | 06.4 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 00.2 | 08.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 02.8 | 09.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.4 | 02.2 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 07.2 | 08.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 00.0 | 22.6 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 01.0 | 16.4 | 00.0 | 00.0 | 08.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 00.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 07.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 15.4 | 00.8 | 00.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Regndagar | 19 (61%) | 23 (82%) | 2 (6%) | 6 (20%) | 14 (50%) | - | - | - | - | - | - | - |
Månads total | 73.8 mm | 157.6 mm | 3.0 mm | 63.8 mm | 45.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Årstotal (ack.) | 73.8 mm | 231.4 mm | 234.4 mm | 298.2 mm | 343.4 mm | 343.4 mm | 343.4 mm | 343.4 mm | 343.4 mm | 343.4 mm | 343.4 mm | 343.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.8 | 07.0 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 01.0 | 00.0 | 17.4 | 06.0 | 03.0 |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 08.4 | 01.2 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 01.8 |
3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 07.8 | 01.8 | 00.2 |
4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 12.2 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 01.6 |
5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 17.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.2 | 00.0 |
6 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 11.2 | 00.0 |
7 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.8 | 00.2 | 01.6 | 00.2 | 02.4 | 05.4 | 00.0 |
8 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.2 | 01.6 | 00.0 | 00.6 |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 01.0 | 15.0 | 01.6 |
10 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 15.6 | 10.8 | 00.0 | 12.2 | 12.2 | 00.4 | 00.8 | 06.0 | 03.6 |
11 | 39.8 | 00.0 | 25.4 | 08.4 | 14.8 | 03.2 | 00.2 | 03.0 | 04.4 | 02.2 | 00.2 | 00.2 |
12 | 01.0 | 00.0 | 05.0 | 01.6 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 22.4 | 02.0 | 00.0 | 00.0 |
13 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 03.8 | 08.4 | 00.0 | 00.8 | 03.6 | 00.4 | 01.6 | 00.0 | 01.4 |
14 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 11.6 | 03.4 | 00.2 | 03.6 | 00.0 | 01.4 | 00.2 | 01.0 |
15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 21.6 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.2 | 01.8 | 00.0 | 02.8 |
16 | 00.0 | 00.2 | 00.8 | 00.0 | 18.4 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 31.2 | 01.8 | 00.8 | 00.2 |
17 | 00.2 | 11.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 33.8 | 07.0 | 01.4 | 02.4 | 00.0 |
18 | 01.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.2 | 01.2 | 03.0 | 00.0 |
19 | 04.4 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.8 | 00.2 | 00.0 |
20 | 19.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.4 | 16.6 | 00.0 |
21 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 02.4 | 02.2 | 00.0 |
22 | 17.8 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.2 | 00.2 |
23 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 25.8 | 01.2 | 00.0 | 04.2 |
24 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.2 | 00.4 | 00.0 |
25 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 02.0 | 10.0 | 00.0 |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 01.0 | 01.4 | 00.0 | 03.2 | 00.2 | 00.0 |
27 | 00.8 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 10.0 | 00.4 | 03.4 | 13.2 | 01.2 | 00.0 |
28 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 06.0 | 01.2 | 23.2 | 03.4 | 00.8 | 05.4 |
29 | 00.0 | 07.8 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 22.0 | 00.0 | 10.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | |
30 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 05.8 | 00.6 | 03.0 | 03.2 | |
31 | 00.0 | --- | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | |||||
Regndagar | 14 (45%) | 7 (25%) | 11 (37%) | 11 (37%) | 23 (74%) | 6 (20%) | 16 (52%) | 19 (61%) | 19 (63%) | 29 (94%) | 23 (77%) | 18 (58%) |
Månads total | 101.0 mm | 22.4 mm | 59.8 mm | 49.6 mm | 159.2 mm | 12.0 mm | 89.0 mm | 72.4 mm | 139.0 mm | 95.6 mm | 87.2 mm | 31.8 mm |
Årstotal (ack.) | 101.0 mm | 123.4 mm | 183.2 mm | 232.8 mm | 392.0 mm | 404.0 mm | 493.0 mm | 565.4 mm | 704.4 mm | 800.0 mm | 887.2 mm | 919.0 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 08.0 | 08.2 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 05.4 | 02.0 |
2 | 00.6 | 00.6 | 00.2 | 01.2 | 08.6 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.2 | 00.0 | 17.2 | 00.0 |
3 | 02.8 | 06.6 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.2 | 00.6 | 02.0 | 00.6 |
4 | 00.0 | 10.4 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 21.0 | 00.0 | 00.2 | 01.6 | 02.6 | 00.4 |
5 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 14.6 | 16.6 | 07.0 | 02.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
6 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | 11.2 | 00.6 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
7 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 12.8 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.8 | 00.0 |
8 | 06.2 | 02.4 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 07.2 |
9 | 02.2 | 36.0 | 02.2 | 01.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 2306.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 |
10 | 02.4 | 01.0 | 11.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.2 | 00.2 |
11 | 06.4 | 03.8 | 00.8 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.8 | 00.0 | 00.2 |
12 | 12.2 | 03.0 | 19.6 | 01.8 | 01.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 19.2 | 04.4 | 00.4 | 01.0 |
13 | 00.2 | 00.2 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.8 | 00.0 | 01.0 | 01.4 |
14 | 11.8 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.8 | 00.0 | 10.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.8 | 05.2 |
15 | 10.0 | 10.4 | 04.8 | 00.2 | 02.6 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 01.0 | 04.0 |
16 | 00.4 | 24.2 | 08.8 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 10.2 | 00.2 |
17 | 00.2 | 05.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 07.2 |
18 | 05.6 | 03.6 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 04.4 |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 06.0 | 00.0 | 04.8 | 00.2 | 00.0 | 08.4 | 00.4 |
20 | 00.0 | 10.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 16.2 | 06.6 | 02.0 | 00.2 | 01.8 | 00.0 | 01.0 |
21 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 26.4 | 01.0 | 02.6 | 00.0 | 21.6 | 21.2 | 02.8 |
22 | 00.0 | 10.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 05.4 | 00.8 | 03.0 | 00.0 | 39.8 | 05.6 | 04.0 |
23 | 00.8 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 01.8 | 00.2 | 00.0 |
24 | 00.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.0 | 21.0 | 02.4 | 02.2 | 06.2 | 09.8 | 00.0 |
25 | 00.4 | 12.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.4 | 16.6 | 22.4 | 00.2 | 00.0 |
26 | 01.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 16.0 | 01.4 | 05.0 | 03.6 | 03.6 | 14.6 |
27 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 09.2 | 00.0 | 08.8 | 01.8 | 00.8 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 34.6 |
28 | 03.6 | 00.8 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 09.8 | 07.4 | 00.6 | 00.2 | 10.2 | 00.0 | 05.8 |
29 | 03.0 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | 08.4 | 00.4 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 05.4 |
30 | 08.6 | 00.0 | 07.4 | 00.0 | 28.8 | 06.4 | 00.6 | 00.0 | 00.4 | 01.6 | 02.4 | |
31 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.4 | 02.2 | 03.4 | |||||
Regndagar | 25 (81%) | 24 (83%) | 14 (45%) | 9 (30%) | 11 (35%) | 12 (40%) | 22 (71%) | 16 (52%) | 20 (69%) | 18 (58%) | 22 (73%) | 24 (77%) |
Månads total | 92.4 mm | 159.6 mm | 81.2 mm | 32.6 mm | 43.8 mm | 143.2 mm | 168.8 mm | 33.2 mm | 2373.6 mm | 126.8 mm | 113.2 mm | 111.0 mm |
Årstotal (ack.) | 92.4 mm | 252.0 mm | 333.2 mm | 365.8 mm | 409.6 mm | 552.8 mm | 721.6 mm | 754.8 mm | 3128.4 mm | 3255.2 mm | 3368.4 mm | 3479.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.6 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 01.4 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 02.8 | 05.4 | 00.2 | 00.0 |
3 | 00.0 | 00.0 | 10.2 | 00.0 | 05.8 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 02.2 |
4 | 00.0 | 08.0 | 15.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 07.8 | 00.8 | 00.0 | 00.0 |
5 | 00.0 | 15.0 | 05.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 00.8 |
6 | 00.0 | 04.0 | 07.4 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 10.8 | 18.8 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 17.8 |
7 | 07.0 | 05.6 | 10.8 | 00.0 | 01.0 | 01.0 | 10.8 | 17.2 | 10.4 | 00.0 | 00.0 | 03.2 |
8 | 06.8 | 18.6 | 02.8 | 00.0 | 00.2 | 10.2 | 00.0 | 08.4 | 00.2 | 02.4 | 08.2 | 19.8 |
9 | 00.0 | 20.8 | 18.2 | 00.0 | 00.6 | 11.0 | 00.0 | 00.2 | 01.4 | 01.6 | 00.0 | 03.2 |
10 | 00.4 | 00.8 | 05.4 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | 05.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 |
11 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 06.2 | 14.8 | 03.6 | 01.0 | 18.4 |
12 | 00.0 | 02.2 | 05.4 | 00.0 | 01.0 | 02.8 | 00.0 | 05.8 | 05.4 | 00.8 | 03.0 | 03.4 |
13 | 01.0 | 00.0 | 19.4 | 00.0 | 00.0 | 15.4 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 11.8 | 00.0 | 00.8 |
14 | 00.0 | 00.2 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 04.0 | 00.8 | 04.2 |
15 | 02.2 | 00.2 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.6 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 13.8 |
16 | 05.8 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.8 | 03.8 | 00.0 | 01.8 | 04.6 | 15.0 |
17 | 02.0 | 00.0 | 22.8 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 07.6 | 02.6 | 03.8 | 06.0 | 07.8 |
18 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.2 | 10.2 | 02.0 | 05.8 |
19 | 00.2 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 04.6 | 01.2 | 00.2 |
20 | 00.0 | 02.8 | 01.4 | 00.0 | 04.0 | 01.8 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 03.0 | 02.6 | 00.0 |
21 | 00.0 | 17.0 | 00.8 | 00.0 | 09.2 | 00.8 | 07.0 | 01.6 | 00.0 | 00.2 | 00.8 | 02.0 |
22 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 01.8 | 00.4 | 00.0 | 03.0 | 00.0 |
23 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 03.6 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.4 |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 16.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 03.8 |
25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.6 |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 19.8 | 02.8 | 00.0 |
27 | 06.4 | 00.0 | 00.2 | 16.8 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 14.4 | 10.8 | 02.6 | 00.0 |
28 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 18.6 | 04.4 | 00.2 | 06.2 | 00.0 |
29 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 06.6 | 00.0 | 00.6 | 01.4 | |
30 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 02.8 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | |
31 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | |||||
Regndagar | 13 (42%) | 15 (54%) | 22 (73%) | 4 (13%) | 18 (58%) | 13 (43%) | 13 (42%) | 21 (68%) | 19 (63%) | 22 (71%) | 16 (53%) | 20 (69%) |
Månads total | 42.4 mm | 100.4 mm | 137.6 mm | 20.6 mm | 81.2 mm | 57.0 mm | 46.6 mm | 117.6 mm | 103.6 mm | 89.8 mm | 45.6 mm | 126.6 mm |
Årstotal (ack.) | 42.4 mm | 142.8 mm | 280.4 mm | 301.0 mm | 382.2 mm | 439.2 mm | 485.8 mm | 603.4 mm | 707.0 mm | 796.8 mm | 842.4 mm | 969.0 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.4 | 11.2 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 06.2 | 00.0 | 07.4 |
2 | 03.2 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 14.4 | 02.2 | 02.2 |
3 | 01.8 | 00.6 | 00.0 | 01.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 05.8 |
4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.8 |
5 | 00.4 | 00.0 | 02.4 | 08.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 03.6 | 00.2 | 00.0 |
6 | 00.0 | 00.6 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 06.4 |
7 | 00.0 | 01.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.6 | 01.6 | 00.0 | 07.0 |
8 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 04.8 | 12.6 | 00.0 | 08.4 |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.4 | 00.2 | 01.8 | 03.2 |
10 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.2 | 09.8 | 05.0 | 00.0 | 01.2 | 00.4 |
11 | 03.8 | 02.0 | 03.6 | 00.0 | 01.0 | 06.8 | 00.0 | 13.0 | 20.2 | 00.0 | 05.0 | 00.0 |
12 | 00.0 | 00.2 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 09.4 | 00.0 | 03.0 | 00.0 |
13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 01.6 | 00.0 | 01.4 | 00.0 |
14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 19.8 | 07.6 | 00.0 | 02.0 | 00.0 |
15 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 06.6 | 00.0 | 01.2 | 00.0 |
16 | 10.8 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 01.6 | 00.8 | 21.2 | 00.0 | 09.6 | 00.0 | 00.4 | 01.2 |
17 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 07.8 | 00.8 | 01.2 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
18 | 00.2 | 00.6 | 00.0 | 00.2 | 00.6 | 04.6 | 00.6 | 04.6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.8 |
19 | 00.0 | 05.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 07.8 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 |
20 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 04.8 | 01.0 | 00.6 | 00.0 | 01.4 |
21 | 00.0 | 00.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 11.6 | 01.8 | 00.0 | 00.0 |
22 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 06.0 | 00.0 | 00.0 |
23 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 12.4 | 00.0 | 00.0 |
24 | 22.4 | 00.0 | 01.0 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
25 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 |
26 | 02.0 | 00.0 | 00.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 06.2 | 15.6 | 00.0 | 00.0 |
27 | 05.0 | 00.0 | 02.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 01.6 | 04.0 | 00.0 | 00.4 |
28 | 11.2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 15.0 | 00.0 | 10.8 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
29 | 10.2 | 00.0 | 03.0 | 01.8 | 00.0 | 01.6 | 00.6 | 01.0 | 00.4 | 07.4 | 02.6 | |
30 | 00.0 | 00.0 | 16.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | --- | 04.0 | 06.2 | 00.4 | |
31 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 04.2 | 00.4 | |||||
Regndagar | 19 (63%) | 11 (39%) | 12 (39%) | 13 (43%) | 9 (29%) | 11 (37%) | 8 (26%) | 20 (65%) | 20 (69%) | 19 (61%) | 13 (43%) | 17 (55%) |
Månads total | 86.6 mm | 23.2 mm | 28.4 mm | 53.8 mm | 28.6 mm | 47.0 mm | 41.4 mm | 96.6 mm | 113.8 mm | 90.8 mm | 32.2 mm | 50.0 mm |
Årstotal (ack.) | 86.6 mm | 109.8 mm | 138.2 mm | 192.0 mm | 220.6 mm | 267.6 mm | 309.0 mm | 405.6 mm | 519.4 mm | 610.2 mm | 642.4 mm | 692.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.2 | 00.0 | 08.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 01.2 | 00.0 |
2 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 29.6 | 01.8 | 03.2 |
3 | 00.0 | 00.0 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | 12.6 | 00.0 | 03.4 | 00.8 | 01.2 |
4 | 00.0 | 01.6 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 08.8 | 10.0 | 06.2 | 20.8 | 00.4 | 00.0 |
5 | 00.0 | 01.0 | 04.4 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.8 | 00.6 | 01.8 | 00.0 |
6 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 10.8 |
7 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 29.4 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 01.2 | 00.6 | 16.0 |
8 | 00.4 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.2 | 08.2 | 03.2 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.2 | 02.6 |
9 | 01.0 | 00.8 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 07.0 | 09.2 | 00.0 | 06.6 | 01.6 |
