Väderrekord All-Time
Mer information kommer inom kort
Väderdata samlad sedan Juni 2007
Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 31.8 °C | 2010-07-11 |
| Lägsta temperatur | -19.8 °C | 2010-02-21 |
| Högsta värmeindex | 60.9 °C | 2008-10-12 |
| Lägsta vindavkylning | -23.1 °C | 2010-02-21 |
| Varmaste dag (06-18) | 30.9 C on: 27 Jul 2008 | |
| Varmaste natt (18-06) | 23.9C on: 13 Jul 2010 | |
| Kallaste dag (06-18) | -16.5C on: 21 Dec 2010 | |
| Kallaste natt (18-06) | -17.8C on: 22 Feb 2010 | |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 99.3 m/s | 2010-11-23 |
| Högsta medelhastighet | 62.8 m/s | 2009-11-01 |
| Vindens längsta väg på en dag | 893.4 km | 2010-09-16 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en dag | 49.0 mm | 2011-12-09 |
| Mesta nederbörd under en månad | 1605.7 mm | December, 2007 |
| Högsta regnintensitet | 10.0 mm/min | 2008-10-18 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 31 | Periodens sista dag: 2011-12-19 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 38 | Periodens sista dag: 2011-01-08 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 28.0°C | 2008-10-12 |
| Lägsta daggpunkt | -41.0°C | 2010-11-23 |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2009-10-25 |
| Lägsta luftfuktighet | 3% | 2010-11-23 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1049.7 hPa | 2011-03-02 |
| Lägsta lufttryck | 844.2 hPa | 2007-06-14 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrålning | 16400.0 W/m² | 2011-04-09 |


