Väderrekord All-Time
Mer information kommer inom kort
Väderdata samlad sedan Juni 2007
Temperaturrekord |
||
Högsta temperatur | 33.1 °C | 2018-07-31 |
Lägsta temperatur | -19.8 °C | 2010-02-21 |
Högsta värmeindex | 60.9 °C | 2008-10-12 |
Lägsta vindavkylning | -67.8 °C | 2023-01-10 |
Varmaste dag (06-18) | 32.5 C on: 31 Jul 2018 | |
Varmaste natt (18-06) | 23.9C on: 13 Jul 2010 | |
Kallaste dag (06-18) | -16.5C on: 21 Dec 2010 | |
Kallaste natt (18-06) | -17.8C on: 18 Jan 2016 | |
Vindrekord |
||
Högsta vindby | 46.8 m/s | 2014-10-29 |
Högsta medelhastighet | 28.3 m/s | 2014-10-29 |
Vindens längsta väg på en dag | 982.5 km | 2014-10-28 |
Nederbördsrekord |
||
Mesta nederbörd under en dag | 999.2 mm | 2020-09-09 |
Mesta nederbörd under en månad | 4101.4 mm | September, 2020 |
Högsta regnintensitet | 10.0 mm/min | 2008-10-18 |
Antalet nederbördsdagar i följd | 31 | Periodens sista dag: 2011-12-19 |
Antalet uppehållsdagar i följd | 38 | Periodens sista dag: 2011-01-08 |
Luftfuktighetsrekord |
||
Högsta daggpunkt | 28.0°C | 2008-10-12 |
Lägsta daggpunkt | -54.7°C | 2022-04-03 |
Högsta luftfuktighet | 100% | 2009-10-25 |
Lägsta luftfuktighet | 0% | 2019-12-01 |
Baromenterrekord |
||
Högsta lufttryck | 1051.0 hPa | 2022-03-19 |
Lägsta lufttryck | 844.2 hPa | 2007-06-14 |
Solrekord |
||
Högsta solstrÃ¥lning | 1209.0 W/m² | 2015-06-20 |