Månadens väderrekord
Dagens lägsta lufttryck på 988.5 hPa överträffade lägsta månadsrekordet på 991.8 hPa från 09/15/2022 med -3.3 hPa
Dagens lägsta vindavkylning pÃ¥ 0°C överträffade lägsta mÃ¥nadsrekordet pÃ¥ 1.7°C frÃ¥n 09/07/2022 med -1.7°
Dagens lägsta vindavkylning pÃ¥ 0°C överträffade lägsta mÃ¥nadsrekordet pÃ¥ 1.7°C frÃ¥n 09/07/2022 med -1.7°
Mer information kommer inom kort
Väderdata samlad sedan Juni 2007
Temperaturrekord |
||
Högsta temperatur | 8.7 °C | 2023-01-10 |
Lägsta temperatur | -5.9 °C | 2023-01-22 |
Högsta värmeindex | 8.7 °C | 2023-01-10 |
Lägsta vindavkylning | -67.8 °C | 2023-01-10 |
Varmaste dag (06-18) | 6.3C on: 11 Jan 2023 | |
Varmaste natt (18-06) | 5.4C on: 14 Jan 2023 | |
Kallaste dag (06-18) | -3.8C on: 22 Jan 2023 | |
Kallaste natt (18-06) | -4.8C on: 23 Jan 2023 | |
Vindrekord |
||
Högsta vindby | 12.5 m/s | 2023-01-15 |
Högsta medelhastighet | 10.3 m/s | 2023-01-06 |
Vindens längsta väg på en dag | 328.4 km | 2023-01-16 |
Nederbördsrekord |
||
Mesta nederbörd under en dag | 17.2 mm | 2023-01-04 |
Total nederbörd denna månad | 144.2 mm | January |
Högsta regnintensitet | 4.0 mm/min | 2023-01-11 |
Antalet nederbördsdagar i följd | 16 | Periodens sista dag: 20/1 |
Antalet uppehållsdagar i följd | 3 | Periodens sista dag: 24/1 |
Luftfuktighetsrekord |
||
Högsta daggpunkt | 6.5°C | 2023-01-11 |
Lägsta daggpunkt | -51.8°C | 2023-01-06 |
Högsta luftfuktighet | 98% | 2023-01-29 |
Lägsta luftfuktighet | 1% | 2023-01-03 |
Baromenterrekord |
||
Högsta lufttryck | 1041.3 hPa | 2023-01-23 |
Lägsta lufttryck | 974.2 hPa | 2023-01-15 |
Solrekord |
||
Högsta solstrÃ¥lning | 338.0 W/m² | 2023-01-03 |