Other Years:
Temperatur Statistik
Statistik för År 2013
OBS: Temperaturen uppdateras vid midnatt varje dag, blå kolumn är då temperaturen är under 1 grad, röd över 25 grader| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 6.2 | 1.1 | -1.4 | -2.6 | 6.6 | -3.8 | 8.1 | -8.9 | 10.9 | -2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | -5.8 | 4.9 | -5.0 | 8.2 | -7.8 | 10.1 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6.6 | 1.2 | 0.2 | -9.1 | 6.5 | -5.3 | 9.6 | -7.0 | 13.2 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.8 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 3.9 | -6.1 | 9.2 | -7.5 | 14.7 | -1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.0 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 7.3 | -2.7 | 9.1 | -5.7 | 14.4 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | -1.7 | 5.5 | -4.4 | 8.7 | -6.1 | 17.3 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.7 | 1.1 | -1.1 | -3.2 | 4.5 | -3.4 | 8.0 | -5.1 | 21.5 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4.4 | 1.4 | 0.1 | -4.3 | 4.2 | -4.0 | 6.7 | -8.1 | 16.5 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.5 | 0.4 | -4.1 | -6.1 | 0.8 | -6.7 | --- | --- | 16.0 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.4 | -2.2 | -2.9 | -7.1 | -1.8 | -10.5 | 8.0 | -8.6 | 16.4 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -1.9 | -3.1 | -1.7 | -10.8 | 0.3 | -14.1 | 6.1 | -1.2 | 16.2 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -2.8 | -4.1 | -2.7 | -7.1 | 2.4 | -13.7 | 3.7 | 0.6 | 14.2 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -2.8 | -10.6 | -1.5 | -8.8 | 0.4 | -6.4 | 5.7 | 0.8 | 11.8 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | -2.7 | -9.5 | -1.1 | -5.5 | 0.6 | -10.9 | 12.6 | 0.7 | 11.2 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -2.5 | -7.4 | 0.7 | -2.1 | 1.8 | -14.4 | 13.2 | 2.8 | 19.8 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -4.3 | -11.5 | 0.6 | -0.8 | 3.5 | -11.2 | 14.4 | 1.2 | 24.5 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -3.1 | -9.6 | 0.6 | -1.1 | 4.7 | -3.8 | 13.1 | 4.8 | 27.4 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -4.3 | -10.5 | 2.2 | -0.4 | 1.9 | -6.4 | 11.5 | 5.5 | 27.6 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -7.7 | -17.9 | -0.4 | -3.1 | -2.3 | -6.4 | 10.6 | -0.6 | 19.9 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -3.0 | -18.3 | -1.2 | -4.7 | -2.3 | -6.4 | 12.9 | -2.6 | 20.7 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -4.1 | -7.6 | -2.7 | -6.9 | -0.4 | -9.9 | 13.5 | -4.8 | 21.9 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -4.1 | -14.7 | -1.8 | -10.8 | -1.7 | -12.1 | 9.9 | 1.6 | 14.7 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -5.0 | -17.7 | -2.2 | -11.8 | 2.0 | -13.6 | 12.2 | 4.9 | 12.7 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -3.6 | -16.6 | 1.5 | -4.0 | 3.4 | -11.5 | 9.1 | 4.4 | 17.5 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -4.4 | -17.5 | 3.6 | -6.8 | 5.1 | -10.4 | 10.8 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -3.4 | -5.3 | 6.7 | -10.2 | 5.5 | -9.2 | 11.6 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.7 | -5.3 | 5.5 | -8.0 | 6.2 | -9.6 | 12.2 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2.2 | 0.7 | 5.4 | -4.2 | 5.4 | -9.4 | 10.6 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3.7 | 0.6 | 4.2 | -6.4 | 8.6 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 4.8 | 2.1 | 4.8 | -6.1 | 10.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 4.7 | -2.7 | 7.2 | -9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Genomsnitt | -0.1 | -5.9 | 0.3 | -5.2 | 3.1 | -8.2 | 9.9 | -1.6 | 17.1 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max/Lägst | 6.6 | -18.3 | 6.7 | -11.8 | 7.3 | -14.4 | 14.4 | -8.9 | 27.6 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

