Detaljerad vindrapport - 2009
Notera att dagens vind och beräkningar registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Regnrapport,
Temperaturrapport.
Visa år:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir
1 0.1 2.1 NNE 0.9 3.6 E 0.9 4.1 ESE 0.8 6.2 NW --- --- --- 0.4 4.1 NW 0.4 3.1 NNW 1.2 7.2 SSW 1.2 9.3 SSW --- --- --- 1.2 114.3 ESE 0.8 5.7 NW
2 0.2 2.1 NNE 1.3 4.6 E 0.8 5.1 SSE 0.9 7.2 SSW --- --- --- 0.7 6.7 W 0.3 3.1 ENE 0.3 4.1 E 1.5 10.3 SW 0.2 4.1 ESE 1.9 11.8 ESE 0.1 2.1 NE
3 0.8 5.1 N 1.3 5.7 E 1.0 5.1 S 0.4 4.1 SW --- --- --- 0.4 4.6 N 0.5 4.6 SE 0.3 4.1 ESE 0.7 5.1 E 1.1 10.8 SSW 2.0 9.8 ESE 2.2 9.3 E
4 0.1 2.1 NW 0.4 3.1 ESE 1.3 5.7 ESE 0.5 5.1 S 1.8 6.2 SW 0.3 4.6 WNW 0.7 6.2 SE 0.0 1.5 N 2.2 10.3 SSW 2.9 12.9 SW --- --- --- 1.8 6.7 E
5 0.0 1.5 NW 0.1 2.6 ESE 2.1 7.2 E 2.0 8.2 WSW 2.3 8.7 SSW 0.4 4.1 E 0.6 5.7 SW 0.2 2.1 NNE 0.6 5.1 SSW 1.1 8.7 SW 2.3 11.8 E 1.7 6.7 ESE
6 1.4 10.3 WSW 0.2 2.6 SE 1.2 7.2 ENE 1.5 7.7 SW 1.1 6.7 S 0.3 4.1 ENE 1.3 7.2 SSW 0.3 3.1 NNE 1.3 6.2 WSW 0.7 11.8 SSE 0.6 5.7 ESE 2.3 8.7 ESE
7 0.1 2.6 NW 0.5 3.1 ESE 0.3 2.1 ENE 0.7 5.1 ESE 1.7 9.3 SE 0.4 5.7 ENE 1.2 7.7 SE 0.2 3.1 SE 1.5 7.2 SW 1.4 14.9 SW 1.6 7.2 ESE 0.9 7.2 SE
8 1.7 10.3 WSW 1.4 9.3 SW 0.6 4.1 SE 0.4 4.1 SE 0.8 8.2 SSW 0.7 4.6 ENE 0.7 7.2 SE 0.4 8.2 ESE 1.4 6.2 SW 1.2 9.8 SSW 1.7 6.2 E 1.2 5.1 E
9 1.1 9.8 WSW 1.5 6.2 SW 0.6 3.1 ESE 1.0 5.7 SSW 2.3 12.4 S 0.5 3.1 E 0.7 4.1 WSW 0.1 3.1 ESE 0.9 5.7 SW 0.7 7.7 NW 2.1 10.3 NE 0.4 3.1 ESE
10 2.3 9.3 SW 0.7 3.6 E 0.3 3.1 NW 0.5 6.7 SSE 2.0 11.8 SW 0.5 5.7 SE 1.0 5.1 S 0.4 6.2 SSE 0.2 3.1 N 0.8 6.2 E 1.8 36.0 NE 0.9 5.7 E
11 2.8 12.4 SSW 0.5 3.6 NNW 0.5 4.6 NNW 0.6 5.1 SE 1.0 5.1 N 0.8 5.7 WNW 1.1 7.7 SSW 0.6 5.1 SSW 0.2 2.6 NW 1.2 7.2 ENE 1.4 5.7 ENE 0.7 5.1 N
12 3.3 12.4 SSW 0.9 3.6 N 0.2 4.1 ESE 0.6 6.7 S 0.6 7.2 NNW 0.9 5.1 N 0.9 5.7 SSE 1.3 6.7 SSW 0.7 6.7 SW 0.8 6.7 NNW 1.1 5.1 ENE 0.5 3.6 N
13 2.2 7.7 SW 0.3 3.1 NNW 0.1 2.6 SE 0.5 4.1 SSW 0.3 3.6 N 0.5 4.1 WSW 0.6 6.2 SE 0.3 4.6 ESE 0.8 6.7 NE 0.8 7.7 NNW 1.8 9.8 ESE 0.7 4.1 N
14 0.7 5.1 SW 0.2 4.1 NW 0.1 3.1 SE 0.3 3.1 NNE 0.3 4.1 ENE 1.4 8.7 SW 0.2 3.1 ESE 0.7 5.7 SSW 0.5 4.6 ENE 0.9 8.2 NNW 1.5 6.7 ESE 0.4 3.6 SE
15 0.0 0.0 NNE 0.0 1.0 WSW 0.4 3.1 ENE 0.9 6.2 E 0.3 4.6 ESE 0.8 6.2 SW 0.3 4.6 SE 0.9 7.7 SW 0.2 2.1 NNE 1.1 7.7 N 1.0 6.2 SSE 1.1 5.7 S
16 0.0 0.0 NNE 0.5 3.1 E 1.1 7.2 SSW 1.3 5.7 ESE 0.9 5.7 SW 0.3 5.7 ESE 1.0 7.2 S 2.9 13.4 SW 0.6 6.2 SW 0.2 5.1 N 1.2 5.1 ESE 1.7 10.3 NE
17 0.0 0.0 ENE 0.4 3.6 NE 1.7 8.2 W 0.5 4.1 NNW 0.6 4.1 E 0.9 6.2 S 0.2 3.1 ESE 2.2 8.2 SW 0.2 3.1 ENE 0.7 9.8 N 2.4 10.8 SSW 2.8 10.8 NNE
18 0.4 5.7 ESE 0.0 1.5 ESE 0.7 4.1 NW 0.8 5.1 NE 0.4 4.6 SE 1.7 12.9 SW 1.1 7.7 E 1.4 6.2 SSW 0.3 4.1 SSE 0.0 3.1 S 3.0 12.4 SSW 1.2 6.2 NE
19 0.6 5.7 ESE 0.0 1.5 E 0.8 5.1 NNE 1.4 8.2 SSW 0.8 8.2 S 1.6 9.3 SW 0.6 6.7 SW 0.4 4.1 SE 0.3 4.1 SE 0.0 5.1 SW 2.6 11.8 SW 0.4 114.3 E
20 1.6 8.2 SSE 0.0 1.0 ENE 1.2 9.3 SW 0.3 3.1 W 0.7 8.2 SSW 0.3 5.1 SSW 1.7 9.8 SW 0.8 6.2 ESE 0.7 5.7 SW 0.0 114.3 SSE 3.4 10.8 SSW 1.2 5.1 E
21 0.0 0.0 S 0.5 5.1 SSE 1.3 5.1 SW 0.2 5.7 S 0.6 5.7 S 0.3 3.6 WNW 2.6 11.8 SW 0.3 3.1 SSE 1.6 9.3 SW 0.0 0.5 E 2.7 10.3 SW 0.1 2.1 ESE
22 0.0 0.0 SSE 1.0 6.2 SW 1.1 8.2 WSW 0.5 4.6 NNE 1.4 8.7 SW 0.4 4.1 NW 0.7 6.2 S 0.6 5.1 SSW 3.0 11.3 SW 0.0 1.0 NE 2.3 60.2 S 1.3 5.1 ENE
23 1.4 7.7 E 1.0 5.7 NNE 1.0 6.7 W 0.6 4.1 SW 0.8 5.1 WSW 0.4 4.6 WNW 0.4 3.1 SSW 0.6 5.1 S 2.6 11.3 SW 0.1 3.6 ENE 3.9 14.4 SSW 0.5 7.7 S
24 1.4 5.7 E 1.4 11.3 SW 1.6 9.3 N 0.7 5.1 WSW 0.9 7.2 SW 0.5 5.7 ENE 1.5 6.7 SW 0.2 5.1 ESE 2.0 9.3 WSW 0.0 1.0 ENE 2.8 10.8 SW 1.7 9.3 SE
25 0.5 5.1 SW 2.0 6.2 WSW 0.4 3.6 ESE 0.6 6.2 SE 0.5 5.7 SSW 1.0 5.7 ENE 1.7 7.2 SW 0.3 4.1 ESE 1.8 7.2 SW 0.0 2.1 ESE 3.2 12.9 SSW 1.9 7.7 ENE
26 0.1 2.1 NW 1.5 8.2 WSW 0.9 5.7 ESE 0.6 6.7 SE 0.4 10.3 SW 1.3 8.2 ENE 1.1 7.7 SW 1.5 8.2 SW 2.1 7.2 SW 0.0 0.0 S 3.9 14.4 SSW 0.5 3.6 NW
27 0.1 2.6 S 0.4 4.1 W 0.6 5.1 ESE 0.9 8.2 S 3.2 12.4 SW 0.8 6.2 ENE 0.6 7.7 S 0.8 7.2 SSW 2.5 8.7 SW 0.0 0.0 N 2.4 12.4 SSW 0.6 5.1 SSE
28 0.7 4.6 SW 0.1 2.6 SW 0.7 5.7 SSW 0.4 5.7 ENE 0.8 7.7 W 0.5 6.2 ENE 1.0 6.7 SW 0.6 7.7 S 2.2 9.8 WSW 0.0 0.0 N 2.0 7.2 SSW 1.0 6.7 SW
29 0.4 5.7 SSW 0.3 2.6 NW 0.7 6.2 SSW 0.6 4.1 NE 0.6 4.6 E 0.6 6.2 S 1.9 9.8 SW 0.1 8.7 SSW 0.0 0.0 N 0.8 5.1 ESE 0.3 2.6 ENE
30 0.1 2.6 ENE 2.3 12.4 SW 1.1 6.2 E 0.6 4.6 ENE 0.4 4.1 E 1.0 7.7 S 2.1 9.8 SW --- --- --- 0.0 1.5 NNE 1.0 6.7 S 0.4 3.6 N
31 0.3 3.1 ENE 3.0 10.8 SW 0.3 3.6 NNE 2.2 10.8 SW 1.6 7.7 SW 0.0 2.1 ESE 0.2 3.1 NNW
Month Avg 0.8 12.4 SSE 0.7 11.3 SSE 0.9 12.4 SSE 0.7 8.2 SSE 1.0 12.4 SSE 0.7 12.9 SSE 0.9 11.8 S 0.8 13.4 SE 1.2 11.3 S 0.5 114.3 SE 2.1 114.3 SE 1.0 114.3 E
Visa år: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | |
1 | 0.1 | 2.1 | NNE | 0.9 | 3.6 | E | 0.9 | 4.1 | ESE | 0.8 | 6.2 | NW | --- | --- | --- | 0.4 | 4.1 | NW | 0.4 | 3.1 | NNW | 1.2 | 7.2 | SSW | 1.2 | 9.3 | SSW | --- | --- | --- | 1.2 | 114.3 | ESE | 0.8 | 5.7 | NW |
2 | 0.2 | 2.1 | NNE | 1.3 | 4.6 | E | 0.8 | 5.1 | SSE | 0.9 | 7.2 | SSW | --- | --- | --- | 0.7 | 6.7 | W | 0.3 | 3.1 | ENE | 0.3 | 4.1 | E | 1.5 | 10.3 | SW | 0.2 | 4.1 | ESE | 1.9 | 11.8 | ESE | 0.1 | 2.1 | NE |
3 | 0.8 | 5.1 | N | 1.3 | 5.7 | E | 1.0 | 5.1 | S | 0.4 | 4.1 | SW | --- | --- | --- | 0.4 | 4.6 | N | 0.5 | 4.6 | SE | 0.3 | 4.1 | ESE | 0.7 | 5.1 | E | 1.1 | 10.8 | SSW | 2.0 | 9.8 | ESE | 2.2 | 9.3 | E |
4 | 0.1 | 2.1 | NW | 0.4 | 3.1 | ESE | 1.3 | 5.7 | ESE | 0.5 | 5.1 | S | 1.8 | 6.2 | SW | 0.3 | 4.6 | WNW | 0.7 | 6.2 | SE | 0.0 | 1.5 | N | 2.2 | 10.3 | SSW | 2.9 | 12.9 | SW | --- | --- | --- | 1.8 | 6.7 | E |
5 | 0.0 | 1.5 | NW | 0.1 | 2.6 | ESE | 2.1 | 7.2 | E | 2.0 | 8.2 | WSW | 2.3 | 8.7 | SSW | 0.4 | 4.1 | E | 0.6 | 5.7 | SW | 0.2 | 2.1 | NNE | 0.6 | 5.1 | SSW | 1.1 | 8.7 | SW | 2.3 | 11.8 | E | 1.7 | 6.7 | ESE |
6 | 1.4 | 10.3 | WSW | 0.2 | 2.6 | SE | 1.2 | 7.2 | ENE | 1.5 | 7.7 | SW | 1.1 | 6.7 | S | 0.3 | 4.1 | ENE | 1.3 | 7.2 | SSW | 0.3 | 3.1 | NNE | 1.3 | 6.2 | WSW | 0.7 | 11.8 | SSE | 0.6 | 5.7 | ESE | 2.3 | 8.7 | ESE |
7 | 0.1 | 2.6 | NW | 0.5 | 3.1 | ESE | 0.3 | 2.1 | ENE | 0.7 | 5.1 | ESE | 1.7 | 9.3 | SE | 0.4 | 5.7 | ENE | 1.2 | 7.7 | SE | 0.2 | 3.1 | SE | 1.5 | 7.2 | SW | 1.4 | 14.9 | SW | 1.6 | 7.2 | ESE | 0.9 | 7.2 | SE |
8 | 1.7 | 10.3 | WSW | 1.4 | 9.3 | SW | 0.6 | 4.1 | SE | 0.4 | 4.1 | SE | 0.8 | 8.2 | SSW | 0.7 | 4.6 | ENE | 0.7 | 7.2 | SE | 0.4 | 8.2 | ESE | 1.4 | 6.2 | SW | 1.2 | 9.8 | SSW | 1.7 | 6.2 | E | 1.2 | 5.1 | E |
9 | 1.1 | 9.8 | WSW | 1.5 | 6.2 | SW | 0.6 | 3.1 | ESE | 1.0 | 5.7 | SSW | 2.3 | 12.4 | S | 0.5 | 3.1 | E | 0.7 | 4.1 | WSW | 0.1 | 3.1 | ESE | 0.9 | 5.7 | SW | 0.7 | 7.7 | NW | 2.1 | 10.3 | NE | 0.4 | 3.1 | ESE |
10 | 2.3 | 9.3 | SW | 0.7 | 3.6 | E | 0.3 | 3.1 | NW | 0.5 | 6.7 | SSE | 2.0 | 11.8 | SW | 0.5 | 5.7 | SE | 1.0 | 5.1 | S | 0.4 | 6.2 | SSE | 0.2 | 3.1 | N | 0.8 | 6.2 | E | 1.8 | 36.0 | NE | 0.9 | 5.7 | E |
11 | 2.8 | 12.4 | SSW | 0.5 | 3.6 | NNW | 0.5 | 4.6 | NNW | 0.6 | 5.1 | SE | 1.0 | 5.1 | N | 0.8 | 5.7 | WNW | 1.1 | 7.7 | SSW | 0.6 | 5.1 | SSW | 0.2 | 2.6 | NW | 1.2 | 7.2 | ENE | 1.4 | 5.7 | ENE | 0.7 | 5.1 | N |
12 | 3.3 | 12.4 | SSW | 0.9 | 3.6 | N | 0.2 | 4.1 | ESE | 0.6 | 6.7 | S | 0.6 | 7.2 | NNW | 0.9 | 5.1 | N | 0.9 | 5.7 | SSE | 1.3 | 6.7 | SSW | 0.7 | 6.7 | SW | 0.8 | 6.7 | NNW | 1.1 | 5.1 | ENE | 0.5 | 3.6 | N |
13 | 2.2 | 7.7 | SW | 0.3 | 3.1 | NNW | 0.1 | 2.6 | SE | 0.5 | 4.1 | SSW | 0.3 | 3.6 | N | 0.5 | 4.1 | WSW | 0.6 | 6.2 | SE | 0.3 | 4.6 | ESE | 0.8 | 6.7 | NE | 0.8 | 7.7 | NNW | 1.8 | 9.8 | ESE | 0.7 | 4.1 | N |
14 | 0.7 | 5.1 | SW | 0.2 | 4.1 | NW | 0.1 | 3.1 | SE | 0.3 | 3.1 | NNE | 0.3 | 4.1 | ENE | 1.4 | 8.7 | SW | 0.2 | 3.1 | ESE | 0.7 | 5.7 | SSW | 0.5 | 4.6 | ENE | 0.9 | 8.2 | NNW | 1.5 | 6.7 | ESE | 0.4 | 3.6 | SE |
15 | 0.0 | 0.0 | NNE | 0.0 | 1.0 | WSW | 0.4 | 3.1 | ENE | 0.9 | 6.2 | E | 0.3 | 4.6 | ESE | 0.8 | 6.2 | SW | 0.3 | 4.6 | SE | 0.9 | 7.7 | SW | 0.2 | 2.1 | NNE | 1.1 | 7.7 | N | 1.0 | 6.2 | SSE | 1.1 | 5.7 | S |
16 | 0.0 | 0.0 | NNE | 0.5 | 3.1 | E | 1.1 | 7.2 | SSW | 1.3 | 5.7 | ESE | 0.9 | 5.7 | SW | 0.3 | 5.7 | ESE | 1.0 | 7.2 | S | 2.9 | 13.4 | SW | 0.6 | 6.2 | SW | 0.2 | 5.1 | N | 1.2 | 5.1 | ESE | 1.7 | 10.3 | NE |
17 | 0.0 | 0.0 | ENE | 0.4 | 3.6 | NE | 1.7 | 8.2 | W | 0.5 | 4.1 | NNW | 0.6 | 4.1 | E | 0.9 | 6.2 | S | 0.2 | 3.1 | ESE | 2.2 | 8.2 | SW | 0.2 | 3.1 | ENE | 0.7 | 9.8 | N | 2.4 | 10.8 | SSW | 2.8 | 10.8 | NNE |
18 | 0.4 | 5.7 | ESE | 0.0 | 1.5 | ESE | 0.7 | 4.1 | NW | 0.8 | 5.1 | NE | 0.4 | 4.6 | SE | 1.7 | 12.9 | SW | 1.1 | 7.7 | E | 1.4 | 6.2 | SSW | 0.3 | 4.1 | SSE | 0.0 | 3.1 | S | 3.0 | 12.4 | SSW | 1.2 | 6.2 | NE |
19 | 0.6 | 5.7 | ESE | 0.0 | 1.5 | E | 0.8 | 5.1 | NNE | 1.4 | 8.2 | SSW | 0.8 | 8.2 | S | 1.6 | 9.3 | SW | 0.6 | 6.7 | SW | 0.4 | 4.1 | SE | 0.3 | 4.1 | SE | 0.0 | 5.1 | SW | 2.6 | 11.8 | SW | 0.4 | 114.3 | E |
20 | 1.6 | 8.2 | SSE | 0.0 | 1.0 | ENE | 1.2 | 9.3 | SW | 0.3 | 3.1 | W | 0.7 | 8.2 | SSW | 0.3 | 5.1 | SSW | 1.7 | 9.8 | SW | 0.8 | 6.2 | ESE | 0.7 | 5.7 | SW | 0.0 | 114.3 | SSE | 3.4 | 10.8 | SSW | 1.2 | 5.1 | E |
21 | 0.0 | 0.0 | S | 0.5 | 5.1 | SSE | 1.3 | 5.1 | SW | 0.2 | 5.7 | S | 0.6 | 5.7 | S | 0.3 | 3.6 | WNW | 2.6 | 11.8 | SW | 0.3 | 3.1 | SSE | 1.6 | 9.3 | SW | 0.0 | 0.5 | E | 2.7 | 10.3 | SW | 0.1 | 2.1 | ESE |
22 | 0.0 | 0.0 | SSE | 1.0 | 6.2 | SW | 1.1 | 8.2 | WSW | 0.5 | 4.6 | NNE | 1.4 | 8.7 | SW | 0.4 | 4.1 | NW | 0.7 | 6.2 | S | 0.6 | 5.1 | SSW | 3.0 | 11.3 | SW | 0.0 | 1.0 | NE | 2.3 | 60.2 | S | 1.3 | 5.1 | ENE |
23 | 1.4 | 7.7 | E | 1.0 | 5.7 | NNE | 1.0 | 6.7 | W | 0.6 | 4.1 | SW | 0.8 | 5.1 | WSW | 0.4 | 4.6 | WNW | 0.4 | 3.1 | SSW | 0.6 | 5.1 | S | 2.6 | 11.3 | SW | 0.1 | 3.6 | ENE | 3.9 | 14.4 | SSW | 0.5 | 7.7 | S |
24 | 1.4 | 5.7 | E | 1.4 | 11.3 | SW | 1.6 | 9.3 | N | 0.7 | 5.1 | WSW | 0.9 | 7.2 | SW | 0.5 | 5.7 | ENE | 1.5 | 6.7 | SW | 0.2 | 5.1 | ESE | 2.0 | 9.3 | WSW | 0.0 | 1.0 | ENE | 2.8 | 10.8 | SW | 1.7 | 9.3 | SE |
25 | 0.5 | 5.1 | SW | 2.0 | 6.2 | WSW | 0.4 | 3.6 | ESE | 0.6 | 6.2 | SE | 0.5 | 5.7 | SSW | 1.0 | 5.7 | ENE | 1.7 | 7.2 | SW | 0.3 | 4.1 | ESE | 1.8 | 7.2 | SW | 0.0 | 2.1 | ESE | 3.2 | 12.9 | SSW | 1.9 | 7.7 | ENE |
26 | 0.1 | 2.1 | NW | 1.5 | 8.2 | WSW | 0.9 | 5.7 | ESE | 0.6 | 6.7 | SE | 0.4 | 10.3 | SW | 1.3 | 8.2 | ENE | 1.1 | 7.7 | SW | 1.5 | 8.2 | SW | 2.1 | 7.2 | SW | 0.0 | 0.0 | S | 3.9 | 14.4 | SSW | 0.5 | 3.6 | NW |
27 | 0.1 | 2.6 | S | 0.4 | 4.1 | W | 0.6 | 5.1 | ESE | 0.9 | 8.2 | S | 3.2 | 12.4 | SW | 0.8 | 6.2 | ENE | 0.6 | 7.7 | S | 0.8 | 7.2 | SSW | 2.5 | 8.7 | SW | 0.0 | 0.0 | N | 2.4 | 12.4 | SSW | 0.6 | 5.1 | SSE |
28 | 0.7 | 4.6 | SW | 0.1 | 2.6 | SW | 0.7 | 5.7 | SSW | 0.4 | 5.7 | ENE | 0.8 | 7.7 | W | 0.5 | 6.2 | ENE | 1.0 | 6.7 | SW | 0.6 | 7.7 | S | 2.2 | 9.8 | WSW | 0.0 | 0.0 | N | 2.0 | 7.2 | SSW | 1.0 | 6.7 | SW |
29 | 0.4 | 5.7 | SSW | 0.3 | 2.6 | NW | 0.7 | 6.2 | SSW | 0.6 | 4.1 | NE | 0.6 | 4.6 | E | 0.6 | 6.2 | S | 1.9 | 9.8 | SW | 0.1 | 8.7 | SSW | 0.0 | 0.0 | N | 0.8 | 5.1 | ESE | 0.3 | 2.6 | ENE | |||
30 | 0.1 | 2.6 | ENE | 2.3 | 12.4 | SW | 1.1 | 6.2 | E | 0.6 | 4.6 | ENE | 0.4 | 4.1 | E | 1.0 | 7.7 | S | 2.1 | 9.8 | SW | --- | --- | --- | 0.0 | 1.5 | NNE | 1.0 | 6.7 | S | 0.4 | 3.6 | N | |||
31 | 0.3 | 3.1 | ENE | 3.0 | 10.8 | SW | 0.3 | 3.6 | NNE | 2.2 | 10.8 | SW | 1.6 | 7.7 | SW | 0.0 | 2.1 | ESE | 0.2 | 3.1 | NNW | |||||||||||||||
Month Avg | 0.8 | 12.4 | SSE | 0.7 | 11.3 | SSE | 0.9 | 12.4 | SSE | 0.7 | 8.2 | SSE | 1.0 | 12.4 | SSE | 0.7 | 12.9 | SSE | 0.9 | 11.8 | S | 0.8 | 13.4 | SE | 1.2 | 11.3 | S | 0.5 | 114.3 | SE | 2.1 | 114.3 | SE | 1.0 | 114.3 | E |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
km/h | mph | kts | m/s | ||
0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Light air | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Light breeze | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Gentle breeze | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Moderate breeze | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fresh breeze | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Strong breeze | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Strong gale | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Violent storm | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane-force | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |