Detaljerad vindrapport - 2013
Notera att dagens vind och beräkningar registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Regnrapport,
Temperaturrapport.
Visa år:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir
1 2.3 9.8 SW 0.5 4.1 S 1.5 10.8 N 0.9 5.7 N 1.4 8.2 WSW 0.6 6.2 NE 1.0 7.2 WSW 1.1 7.2 WSW 1.0 8.7 W 0.7 5.7 SSW 1.9 11.3 SW 2.2 15.4 WNW
2 1.4 6.2 SW 0.5 3.6 WNW 2.2 13.4 NW 1.0 6.2 NNE 1.4 9.3 WNW 0.9 5.7 WSW 1.3 9.3 SW 0.4 5.1 SSW 1.2 8.7 WNW 0.4 5.1 S 0.6 3.6 SSW 0.5 6.7 SSE
3 2.5 22.1 WNW 0.8 5.1 SSW 1.3 8.7 NNW 0.7 6.2 ENE 1.4 7.7 SW 1.2 6.7 N 0.8 6.2 S 1.2 11.3 S 0.5 4.6 W 0.8 7.7 S 2.6 12.4 S 2.8 9.3 WSW
4 1.3 8.7 NW 2.7 16.0 SW 1.2 7.2 WSW 0.8 7.2 NE 2.5 12.4 SW 1.5 7.7 NNE 1.0 6.2 SSW 0.7 5.7 WSW 0.8 5.7 SSW 2.3 9.8 SW 2.4 13.4 SW 1.7 9.8 WSW
5 0.4 3.1 ESE 2.6 11.3 WSW 1.3 7.2 SSW 1.1 7.2 WSW 1.9 8.7 W 1.4 9.8 S 1.7 10.3 WSW 0.8 6.2 SSW 0.6 5.1 S 1.9 6.7 WSW 0.9 7.7 SW 4.2 14.9 WSW
6 0.5 5.1 SE 0.5 4.6 N 0.5 5.1 NE 1.6 9.3 WNW 1.2 6.7 SW 1.3 8.7 SSW 0.7 6.2 W 1.6 9.8 S 1.2 7.7 SSE 1.0 9.3 SW 0.2 3.1 SSW 3.4 13.4 NNW
7 1.4 5.7 S 1.9 6.7 N 1.5 9.8 E 1.4 7.2 N 0.7 5.1 W 0.9 7.7 W 1.1 7.2 WSW 1.0 6.2 SW 0.9 6.7 SSE 1.7 8.2 SW 1.1 12.9 SW 1.2 7.2 NNW
8 0.7 5.1 SSW 1.7 7.2 NNE 1.9 8.7 E 0.7 5.1 SE 1.2 8.7 SE 0.8 5.1 SW 0.7 5.7 N 0.3 4.1 WNW 0.9 7.2 SSE 2.1 7.2 SSW 1.6 8.2 SSW 1.3 9.3 SSW
9 1.0 7.7 SW 1.5 6.2 N 2.0 10.8 E --- --- --- 1.3 7.2 SSW 0.4 6.2 NNW 1.3 7.2 SW 1.2 9.8 WSW 1.4 7.7 SE 1.7 9.8 ESE 2.4 14.9 S 0.4 4.1 N
10 0.1 8.7 N 0.3 4.6 SE 1.4 8.7 NE 1.3 6.2 ESE 1.8 10.3 SSW 0.8 5.1 NNW 1.8 10.8 N 0.9 7.7 SW 0.9 6.2 SE 0.9 5.7 NNE 1.4 9.3 WNW 1.2 6.2 SW
11 0.2 5.1 NNE 0.3 3.1 E 0.7 5.1 N 2.6 11.3 SE 1.9 8.2 SW 0.8 6.2 W 0.9 6.2 NNE 0.9 8.7 WSW 0.3 4.6 E 1.0 6.2 NE 0.9 8.2 SSW 2.0 8.7 WSW
12 0.8 4.6 ENE 0.9 4.6 NNE 1.2 8.2 S 0.7 5.1 ENE 1.9 8.7 SSW 1.1 7.7 SW 0.6 5.7 NNW 1.4 10.3 SW 0.4 5.1 E 0.8 5.7 ESE 2.9 10.3 SW 2.8 10.3 SW
13 0.4 4.1 ESE 0.2 3.1 E 1.2 7.2 NNE 0.8 6.2 WNW 1.9 10.3 SSW 2.4 10.3 SSW 1.0 6.2 SW 0.7 7.7 SW 0.3 3.1 SE 0.7 5.1 SSE 1.5 12.9 W 0.9 6.7 SSE
14 0.7 5.7 SE 0.3 2.1 SE 0.6 3.6 NE 2.1 13.4 SSW 1.1 7.7 SW 2.4 10.8 WSW 1.1 7.7 W 0.4 6.7 W 0.6 7.2 NW 0.5 5.1 ESE 1.0 5.1 S 1.6 6.7 SSW
15 0.6 4.6 NE 0.8 4.6 SE 0.6 6.7 SSW 2.2 9.3 SSW 2.4 12.4 SE 1.8 9.8 SSW 1.9 10.8 W 0.9 7.2 SW 1.3 9.3 SSE 0.4 3.1 SSE 2.3 11.3 SW 2.8 10.3 SW
16 0.2 3.1 NNE 0.2 2.1 SSE 1.7 9.3 SSE 1.8 10.8 SSW 2.7 11.8 SE 1.5 10.3 SSW 1.9 9.3 W 1.7 8.7 SSW 1.7 9.8 S 0.2 2.6 SSW 3.4 15.4 WSW 4.3 12.9 SW
17 0.3 3.6 NE 1.2 6.2 SW 2.5 11.3 SE 3.2 11.8 SW 2.5 9.8 ESE 1.2 7.7 SW 1.1 8.7 W 1.8 7.7 SW 1.0 8.2 S 0.3 4.6 NW 1.2 10.8 WNW 2.0 9.3 WSW
18 0.5 4.1 NE 0.7 6.7 SSW 3.5 12.4 E 3.7 14.4 SW 1.7 10.8 E 1.2 7.2 WSW 1.3 8.7 W 1.9 12.4 SSW 0.5 5.7 SSE 1.1 7.7 SW 1.1 5.1 S 1.7 7.2 S
19 0.4 3.6 N 2.0 7.7 NNE 1.7 9.8 NE 3.3 13.4 SW 0.9 6.7 NE 0.7 5.1 S 1.1 6.7 N 0.7 6.7 WSW 0.1 3.1 SE 0.4 3.6 ESE 0.8 5.1 SW 2.2 8.7 S
20 0.7 6.7 NNE 1.5 6.7 NNE 1.8 8.7 NE 0.8 6.7 W 1.2 5.7 SE 0.6 4.1 WNW 0.6 5.1 NW 0.8 8.7 W 0.3 3.6 N 1.4 7.2 SE 0.3 4.6 W 2.3 10.3 SW
21 1.1 5.7 NE 0.9 5.1 NE 1.4 7.2 NE 0.9 5.7 SSW 0.6 5.1 E 1.4 12.4 S 0.5 4.6 WNW 0.8 7.2 WSW 0.9 6.7 W 2.5 9.8 S 1.8 6.7 N 4.0 13.9 SW
22 0.8 3.6 NNE 0.2 2.1 SSE 1.2 8.7 NE 1.5 7.7 S 1.4 8.7 SSE 2.4 10.3 SW 0.9 5.7 N 0.4 3.6 WNW 1.4 7.2 WSW 1.8 7.7 SSW 0.6 5.1 ENE 4.3 14.9 SW
23 0.1 1.5 WNW 0.9 7.2 ESE 1.0 5.7 NNE 4.1 17.5 WSW 2.0 12.4 SSW 1.2 7.2 SSW 0.9 5.1 NNE 0.4 5.1 ESE 0.4 5.7 N 2.1 10.3 WSW 0.4 3.1 SW 3.2 11.3 SW
24 0.2 1.5 WSW 1.5 7.7 NE 1.1 8.2 ENE 3.0 9.8 WSW 0.9 5.7 NNE 1.3 8.7 SSW 0.8 5.1 N 0.7 5.7 ESE 0.8 6.2 NNE 3.6 11.8 SSW 0.9 5.7 N 4.5 16.0 SSW
25 0.4 2.6 SSW 0.9 4.6 NNE 1.0 6.7 NNE 1.7 8.7 WSW 1.0 8.7 NE 0.5 5.1 W 1.1 6.2 SSW 0.6 5.1 SE 0.3 3.6 NE 1.7 8.7 SW 0.5 7.2 N 2.3 9.8 SSW
26 2.3 9.3 S 0.3 3.1 WNW 0.8 6.2 NE 1.0 7.7 WNW 1.4 8.7 NE 0.6 5.1 N 0.3 5.1 SW 0.4 8.2 SSW 0.4 5.1 N 3.3 11.8 SSW 0.8 7.7 SW 1.2 7.7 SSW
27 2.3 11.8 S 0.7 3.6 WSW 0.5 5.1 NW 0.7 6.2 NNW 1.3 7.2 SE 1.3 7.7 SSW 0.6 7.2 SW 0.4 5.1 WSW 0.7 7.2 NNW 3.2 11.8 SW 2.0 8.7 WSW 2.2 12.4 S
28 2.9 8.7 SW 1.6 8.7 WSW 0.5 5.1 SE 1.8 9.3 SW 1.4 11.3 ENE 1.0 8.2 S 0.8 6.2 S 0.7 7.2 WSW 0.5 5.1 NNE 3.2 19.0 WSW 2.0 10.8 NW 3.4 10.8 SSW
29 2.3 8.7 SSW 1.2 7.7 E 3.2 14.4 SW 1.3 8.2 E 0.8 5.1 NW 0.3 4.6 W 1.0 8.7 WSW 0.3 5.1 NE --- --- --- 0.7 5.7 E 3.2 11.3 SW
30 3.1 11.3 SW 1.4 7.7 NNE 3.3 13.4 WSW 1.0 5.7 NNE --- --- --- 1.1 9.3 WSW 0.4 5.1 SSW 0.2 3.6 NE 2.5 11.3 SW 0.5 4.1 SSW 2.9 10.3 SW
31 1.9 11.8 W 0.8 5.1 NNE 0.9 6.7 ENE --- --- --- 0.9 9.8 WSW 2.4 10.8 SW 2.9 9.8 SSW
Month Avg 1.1 22.1 SE 1.0 16.0 ESE 1.3 13.4 E 1.8 17.5 S 1.5 12.4 SE 1.2 12.4 SSW 1.0 10.8 S 0.9 12.4 SSW 0.7 9.8 SE 1.6 19.0 S 1.4 15.4 S 2.4 16.0 SSW
Visa år: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | |
1 | 2.3 | 9.8 | SW | 0.5 | 4.1 | S | 1.5 | 10.8 | N | 0.9 | 5.7 | N | 1.4 | 8.2 | WSW | 0.6 | 6.2 | NE | 1.0 | 7.2 | WSW | 1.1 | 7.2 | WSW | 1.0 | 8.7 | W | 0.7 | 5.7 | SSW | 1.9 | 11.3 | SW | 2.2 | 15.4 | WNW |
2 | 1.4 | 6.2 | SW | 0.5 | 3.6 | WNW | 2.2 | 13.4 | NW | 1.0 | 6.2 | NNE | 1.4 | 9.3 | WNW | 0.9 | 5.7 | WSW | 1.3 | 9.3 | SW | 0.4 | 5.1 | SSW | 1.2 | 8.7 | WNW | 0.4 | 5.1 | S | 0.6 | 3.6 | SSW | 0.5 | 6.7 | SSE |
3 | 2.5 | 22.1 | WNW | 0.8 | 5.1 | SSW | 1.3 | 8.7 | NNW | 0.7 | 6.2 | ENE | 1.4 | 7.7 | SW | 1.2 | 6.7 | N | 0.8 | 6.2 | S | 1.2 | 11.3 | S | 0.5 | 4.6 | W | 0.8 | 7.7 | S | 2.6 | 12.4 | S | 2.8 | 9.3 | WSW |
4 | 1.3 | 8.7 | NW | 2.7 | 16.0 | SW | 1.2 | 7.2 | WSW | 0.8 | 7.2 | NE | 2.5 | 12.4 | SW | 1.5 | 7.7 | NNE | 1.0 | 6.2 | SSW | 0.7 | 5.7 | WSW | 0.8 | 5.7 | SSW | 2.3 | 9.8 | SW | 2.4 | 13.4 | SW | 1.7 | 9.8 | WSW |
5 | 0.4 | 3.1 | ESE | 2.6 | 11.3 | WSW | 1.3 | 7.2 | SSW | 1.1 | 7.2 | WSW | 1.9 | 8.7 | W | 1.4 | 9.8 | S | 1.7 | 10.3 | WSW | 0.8 | 6.2 | SSW | 0.6 | 5.1 | S | 1.9 | 6.7 | WSW | 0.9 | 7.7 | SW | 4.2 | 14.9 | WSW |
6 | 0.5 | 5.1 | SE | 0.5 | 4.6 | N | 0.5 | 5.1 | NE | 1.6 | 9.3 | WNW | 1.2 | 6.7 | SW | 1.3 | 8.7 | SSW | 0.7 | 6.2 | W | 1.6 | 9.8 | S | 1.2 | 7.7 | SSE | 1.0 | 9.3 | SW | 0.2 | 3.1 | SSW | 3.4 | 13.4 | NNW |
7 | 1.4 | 5.7 | S | 1.9 | 6.7 | N | 1.5 | 9.8 | E | 1.4 | 7.2 | N | 0.7 | 5.1 | W | 0.9 | 7.7 | W | 1.1 | 7.2 | WSW | 1.0 | 6.2 | SW | 0.9 | 6.7 | SSE | 1.7 | 8.2 | SW | 1.1 | 12.9 | SW | 1.2 | 7.2 | NNW |
8 | 0.7 | 5.1 | SSW | 1.7 | 7.2 | NNE | 1.9 | 8.7 | E | 0.7 | 5.1 | SE | 1.2 | 8.7 | SE | 0.8 | 5.1 | SW | 0.7 | 5.7 | N | 0.3 | 4.1 | WNW | 0.9 | 7.2 | SSE | 2.1 | 7.2 | SSW | 1.6 | 8.2 | SSW | 1.3 | 9.3 | SSW |
9 | 1.0 | 7.7 | SW | 1.5 | 6.2 | N | 2.0 | 10.8 | E | --- | --- | --- | 1.3 | 7.2 | SSW | 0.4 | 6.2 | NNW | 1.3 | 7.2 | SW | 1.2 | 9.8 | WSW | 1.4 | 7.7 | SE | 1.7 | 9.8 | ESE | 2.4 | 14.9 | S | 0.4 | 4.1 | N |
10 | 0.1 | 8.7 | N | 0.3 | 4.6 | SE | 1.4 | 8.7 | NE | 1.3 | 6.2 | ESE | 1.8 | 10.3 | SSW | 0.8 | 5.1 | NNW | 1.8 | 10.8 | N | 0.9 | 7.7 | SW | 0.9 | 6.2 | SE | 0.9 | 5.7 | NNE | 1.4 | 9.3 | WNW | 1.2 | 6.2 | SW |
11 | 0.2 | 5.1 | NNE | 0.3 | 3.1 | E | 0.7 | 5.1 | N | 2.6 | 11.3 | SE | 1.9 | 8.2 | SW | 0.8 | 6.2 | W | 0.9 | 6.2 | NNE | 0.9 | 8.7 | WSW | 0.3 | 4.6 | E | 1.0 | 6.2 | NE | 0.9 | 8.2 | SSW | 2.0 | 8.7 | WSW |
12 | 0.8 | 4.6 | ENE | 0.9 | 4.6 | NNE | 1.2 | 8.2 | S | 0.7 | 5.1 | ENE | 1.9 | 8.7 | SSW | 1.1 | 7.7 | SW | 0.6 | 5.7 | NNW | 1.4 | 10.3 | SW | 0.4 | 5.1 | E | 0.8 | 5.7 | ESE | 2.9 | 10.3 | SW | 2.8 | 10.3 | SW |
13 | 0.4 | 4.1 | ESE | 0.2 | 3.1 | E | 1.2 | 7.2 | NNE | 0.8 | 6.2 | WNW | 1.9 | 10.3 | SSW | 2.4 | 10.3 | SSW | 1.0 | 6.2 | SW | 0.7 | 7.7 | SW | 0.3 | 3.1 | SE | 0.7 | 5.1 | SSE | 1.5 | 12.9 | W | 0.9 | 6.7 | SSE |
14 | 0.7 | 5.7 | SE | 0.3 | 2.1 | SE | 0.6 | 3.6 | NE | 2.1 | 13.4 | SSW | 1.1 | 7.7 | SW | 2.4 | 10.8 | WSW | 1.1 | 7.7 | W | 0.4 | 6.7 | W | 0.6 | 7.2 | NW | 0.5 | 5.1 | ESE | 1.0 | 5.1 | S | 1.6 | 6.7 | SSW |
15 | 0.6 | 4.6 | NE | 0.8 | 4.6 | SE | 0.6 | 6.7 | SSW | 2.2 | 9.3 | SSW | 2.4 | 12.4 | SE | 1.8 | 9.8 | SSW | 1.9 | 10.8 | W | 0.9 | 7.2 | SW | 1.3 | 9.3 | SSE | 0.4 | 3.1 | SSE | 2.3 | 11.3 | SW | 2.8 | 10.3 | SW |
16 | 0.2 | 3.1 | NNE | 0.2 | 2.1 | SSE | 1.7 | 9.3 | SSE | 1.8 | 10.8 | SSW | 2.7 | 11.8 | SE | 1.5 | 10.3 | SSW | 1.9 | 9.3 | W | 1.7 | 8.7 | SSW | 1.7 | 9.8 | S | 0.2 | 2.6 | SSW | 3.4 | 15.4 | WSW | 4.3 | 12.9 | SW |
17 | 0.3 | 3.6 | NE | 1.2 | 6.2 | SW | 2.5 | 11.3 | SE | 3.2 | 11.8 | SW | 2.5 | 9.8 | ESE | 1.2 | 7.7 | SW | 1.1 | 8.7 | W | 1.8 | 7.7 | SW | 1.0 | 8.2 | S | 0.3 | 4.6 | NW | 1.2 | 10.8 | WNW | 2.0 | 9.3 | WSW |
18 | 0.5 | 4.1 | NE | 0.7 | 6.7 | SSW | 3.5 | 12.4 | E | 3.7 | 14.4 | SW | 1.7 | 10.8 | E | 1.2 | 7.2 | WSW | 1.3 | 8.7 | W | 1.9 | 12.4 | SSW | 0.5 | 5.7 | SSE | 1.1 | 7.7 | SW | 1.1 | 5.1 | S | 1.7 | 7.2 | S |
19 | 0.4 | 3.6 | N | 2.0 | 7.7 | NNE | 1.7 | 9.8 | NE | 3.3 | 13.4 | SW | 0.9 | 6.7 | NE | 0.7 | 5.1 | S | 1.1 | 6.7 | N | 0.7 | 6.7 | WSW | 0.1 | 3.1 | SE | 0.4 | 3.6 | ESE | 0.8 | 5.1 | SW | 2.2 | 8.7 | S |
20 | 0.7 | 6.7 | NNE | 1.5 | 6.7 | NNE | 1.8 | 8.7 | NE | 0.8 | 6.7 | W | 1.2 | 5.7 | SE | 0.6 | 4.1 | WNW | 0.6 | 5.1 | NW | 0.8 | 8.7 | W | 0.3 | 3.6 | N | 1.4 | 7.2 | SE | 0.3 | 4.6 | W | 2.3 | 10.3 | SW |
21 | 1.1 | 5.7 | NE | 0.9 | 5.1 | NE | 1.4 | 7.2 | NE | 0.9 | 5.7 | SSW | 0.6 | 5.1 | E | 1.4 | 12.4 | S | 0.5 | 4.6 | WNW | 0.8 | 7.2 | WSW | 0.9 | 6.7 | W | 2.5 | 9.8 | S | 1.8 | 6.7 | N | 4.0 | 13.9 | SW |
22 | 0.8 | 3.6 | NNE | 0.2 | 2.1 | SSE | 1.2 | 8.7 | NE | 1.5 | 7.7 | S | 1.4 | 8.7 | SSE | 2.4 | 10.3 | SW | 0.9 | 5.7 | N | 0.4 | 3.6 | WNW | 1.4 | 7.2 | WSW | 1.8 | 7.7 | SSW | 0.6 | 5.1 | ENE | 4.3 | 14.9 | SW |
23 | 0.1 | 1.5 | WNW | 0.9 | 7.2 | ESE | 1.0 | 5.7 | NNE | 4.1 | 17.5 | WSW | 2.0 | 12.4 | SSW | 1.2 | 7.2 | SSW | 0.9 | 5.1 | NNE | 0.4 | 5.1 | ESE | 0.4 | 5.7 | N | 2.1 | 10.3 | WSW | 0.4 | 3.1 | SW | 3.2 | 11.3 | SW |
24 | 0.2 | 1.5 | WSW | 1.5 | 7.7 | NE | 1.1 | 8.2 | ENE | 3.0 | 9.8 | WSW | 0.9 | 5.7 | NNE | 1.3 | 8.7 | SSW | 0.8 | 5.1 | N | 0.7 | 5.7 | ESE | 0.8 | 6.2 | NNE | 3.6 | 11.8 | SSW | 0.9 | 5.7 | N | 4.5 | 16.0 | SSW |
25 | 0.4 | 2.6 | SSW | 0.9 | 4.6 | NNE | 1.0 | 6.7 | NNE | 1.7 | 8.7 | WSW | 1.0 | 8.7 | NE | 0.5 | 5.1 | W | 1.1 | 6.2 | SSW | 0.6 | 5.1 | SE | 0.3 | 3.6 | NE | 1.7 | 8.7 | SW | 0.5 | 7.2 | N | 2.3 | 9.8 | SSW |
26 | 2.3 | 9.3 | S | 0.3 | 3.1 | WNW | 0.8 | 6.2 | NE | 1.0 | 7.7 | WNW | 1.4 | 8.7 | NE | 0.6 | 5.1 | N | 0.3 | 5.1 | SW | 0.4 | 8.2 | SSW | 0.4 | 5.1 | N | 3.3 | 11.8 | SSW | 0.8 | 7.7 | SW | 1.2 | 7.7 | SSW |
27 | 2.3 | 11.8 | S | 0.7 | 3.6 | WSW | 0.5 | 5.1 | NW | 0.7 | 6.2 | NNW | 1.3 | 7.2 | SE | 1.3 | 7.7 | SSW | 0.6 | 7.2 | SW | 0.4 | 5.1 | WSW | 0.7 | 7.2 | NNW | 3.2 | 11.8 | SW | 2.0 | 8.7 | WSW | 2.2 | 12.4 | S |
28 | 2.9 | 8.7 | SW | 1.6 | 8.7 | WSW | 0.5 | 5.1 | SE | 1.8 | 9.3 | SW | 1.4 | 11.3 | ENE | 1.0 | 8.2 | S | 0.8 | 6.2 | S | 0.7 | 7.2 | WSW | 0.5 | 5.1 | NNE | 3.2 | 19.0 | WSW | 2.0 | 10.8 | NW | 3.4 | 10.8 | SSW |
29 | 2.3 | 8.7 | SSW | 1.2 | 7.7 | E | 3.2 | 14.4 | SW | 1.3 | 8.2 | E | 0.8 | 5.1 | NW | 0.3 | 4.6 | W | 1.0 | 8.7 | WSW | 0.3 | 5.1 | NE | --- | --- | --- | 0.7 | 5.7 | E | 3.2 | 11.3 | SW | |||
30 | 3.1 | 11.3 | SW | 1.4 | 7.7 | NNE | 3.3 | 13.4 | WSW | 1.0 | 5.7 | NNE | --- | --- | --- | 1.1 | 9.3 | WSW | 0.4 | 5.1 | SSW | 0.2 | 3.6 | NE | 2.5 | 11.3 | SW | 0.5 | 4.1 | SSW | 2.9 | 10.3 | SW | |||
31 | 1.9 | 11.8 | W | 0.8 | 5.1 | NNE | 0.9 | 6.7 | ENE | --- | --- | --- | 0.9 | 9.8 | WSW | 2.4 | 10.8 | SW | 2.9 | 9.8 | SSW | |||||||||||||||
Month Avg | 1.1 | 22.1 | SE | 1.0 | 16.0 | ESE | 1.3 | 13.4 | E | 1.8 | 17.5 | S | 1.5 | 12.4 | SE | 1.2 | 12.4 | SSW | 1.0 | 10.8 | S | 0.9 | 12.4 | SSW | 0.7 | 9.8 | SE | 1.6 | 19.0 | S | 1.4 | 15.4 | S | 2.4 | 16.0 | SSW |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
km/h | mph | kts | m/s | ||
0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Light air | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Light breeze | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Gentle breeze | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Moderate breeze | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fresh breeze | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Strong breeze | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Strong gale | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Violent storm | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane-force | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |