Detaljerad vindrapport - 2014
Notera att dagens vind och beräkningar registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Regnrapport,
Temperaturrapport.
Visa år:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir
1 1.7 7.7 SSE 2.1 9.3 SSE 0.9 5.1 SE 0.7 4.6 NNE 1.9 7.7 NNE 0.5 5.1 WNW 0.4 5.1 WNW 0.1 5.7 SW 0.7 7.2 ESE 1.4 6.7 SSE 7.3 32.4 S 1.4 5.7 SSE
2 2.4 9.3 SSE 1.6 6.7 S 1.6 7.2 SSE 0.6 5.7 S 0.4 5.7 NNW 0.6 5.1 NNE 0.9 7.2 W 1.1 7.2 SE 0.6 5.7 SW 0.7 4.6 SSW 8.8 29.3 SSW 0.9 5.7 S
3 2.2 8.2 S 1.0 5.1 SSE 2.0 8.7 SE 0.7 5.1 NNE 1.3 8.7 W 0.6 6.2 NE 1.9 8.7 SW 0.8 7.2 SSE 0.6 8.7 WSW 0.5 5.1 SSW 8.6 36.5 SSW 0.3 2.6 SSW
4 2.3 9.8 SSW 1.5 8.7 SE 1.9 8.7 SE 0.8 6.2 SE 0.9 6.7 NNW 0.6 4.6 SE 1.2 7.2 SSW 0.5 5.7 NW 0.7 5.1 WSW 1.5 12.4 SSE 5.6 28.8 SSW 0.9 3.6 SSW
5 1.2 5.1 SSE 1.1 5.1 SE 1.0 5.1 SSE 1.7 9.3 S 0.6 5.1 WSW 1.0 9.3 SE 1.0 8.7 SSE 0.4 5.1 W 0.6 5.1 SSE 2.8 19.0 SE 0.8 12.4 NNE 0.9 5.1 S
6 2.7 10.8 SSW 1.6 5.7 S 2.1 8.2 SSW 1.6 8.2 SSW 1.5 7.2 SSE 1.2 8.2 SSE 1.0 6.2 SSW 0.7 7.7 WSW 0.6 6.7 SE 3.4 25.7 ESE 2.6 25.7 NE 0.4 3.6 W
7 2.9 9.8 SW 2.1 9.8 SSE 3.6 15.4 SSW 1.6 7.2 SW 1.1 7.2 SSE 0.7 5.1 W 0.9 8.7 WSW 0.7 5.1 SSW 0.7 6.2 SSE 4.8 32.4 ESE 3.2 19.0 SE 2.6 10.8 SW
8 3.2 11.3 SW 2.8 9.8 SSW 2.4 11.8 WSW 1.8 7.7 SSW 0.6 5.7 SSW 1.0 6.7 SW 1.3 7.2 E 0.5 5.1 SW 1.2 27.3 SSW 3.9 35.0 SSW 5.7 22.6 SSE 0.7 4.6 SW
9 1.7 7.7 SSW 2.3 11.8 S 3.0 10.3 SSW 1.8 8.7 NNW 0.8 6.7 SW 1.1 7.2 W 1.4 8.7 E 1.0 8.2 SSE 0.5 11.8 NNW 4.4 25.2 SSW 2.8 21.1 SSE 1.4 11.8 SW
10 1.0 8.2 NW 2.1 8.2 SSW 0.9 6.7 WSW 0.7 12.4 S 0.9 6.2 W 0.7 7.2 SSW 1.0 7.7 E 0.9 5.7 S 0.8 7.2 NNE 4.6 29.3 SW 4.9 21.6 S 3.2 15.4 SW
11 1.9 10.3 WSW 0.9 6.2 SE 0.4 5.1 W 0.2 5.1 SW 1.1 6.7 S 1.1 5.1 SW 1.0 8.2 ENE 1.7 10.3 SSW 0.5 5.1 NNE 1.2 8.7 S 2.7 18.5 SSW 2.7 11.8 WSW
12 1.7 9.8 NNW 1.7 7.2 SSW 0.6 5.1 SW 2.3 18.0 SW 0.5 4.6 SSW 1.9 10.8 W 0.7 7.7 E 0.2 7.2 SSW 0.4 8.7 NNE 2.0 19.6 SW 6.1 26.8 ESE 1.7 7.2 SW
13 1.3 8.2 ESE 1.8 8.7 S 1.7 9.8 WSW 5.3 25.2 WSW 0.3 4.1 NNW 1.1 8.2 NNW 1.1 5.7 NNE 0.7 7.2 S 0.7 5.1 NE 0.1 3.6 S 5.8 25.7 ESE 2.0 10.3 W
14 1.4 5.7 SE 1.3 6.2 S 2.5 16.5 WSW 1.9 14.9 NW 0.3 5.1 N 1.5 9.3 NNE 1.2 7.2 SE 1.1 8.2 SSW 1.0 5.7 ENE 0.8 8.7 NE 5.6 23.7 ESE 3.0 12.9 WSW
15 1.2 6.2 SE 3.6 16.0 S 3.3 17.5 NW 2.5 18.5 N 0.7 7.2 WSW 0.9 6.7 W 1.1 8.7 SW 0.6 6.2 WSW 1.1 8.7 ESE 0.9 7.2 ENE 6.1 23.7 ESE 3.4 14.9 WSW
16 --- --- --- 4.9 16.0 SW 1.6 10.8 WNW 1.4 11.8 WSW 1.1 6.7 W 0.9 6.2 N 0.8 8.2 WSW 1.2 8.7 SW 0.8 6.2 SE 2.0 10.8 ESE 7.2 27.3 E 1.8 8.7 WSW
17 3.7 13.9 ESE 2.7 12.9 W 2.8 13.4 WNW 3.0 16.0 SW 0.7 5.1 WNW 0.8 5.7 NW 0.4 6.2 WSW 1.5 7.2 SSW 0.6 5.7 SE 3.8 18.5 SE 4.8 36.0 E 0.4 9.3 WSW
18 3.4 11.3 ESE 1.1 4.6 SSW 1.9 10.8 W 1.1 5.7 N 0.7 8.2 ENE 0.7 5.7 W 0.7 5.7 WSW 0.9 7.7 SSW 0.6 5.7 SE 3.1 16.0 S 3.6 19.0 E 2.1 9.3 WSW
19 3.6 12.9 ESE 1.1 5.1 SW 2.6 13.4 WSW 1.0 11.8 W 0.7 7.7 SE 1.2 7.7 WNW 0.2 5.1 NW 2.8 13.9 SW 0.4 3.6 NNE 5.9 22.1 SW 2.4 12.4 NE 2.9 10.8 W
20 2.2 10.3 ESE 0.7 6.2 SSE 3.9 15.4 SW 1.5 12.9 E 0.8 5.1 SSW 1.1 7.2 N 0.0 1.0 ENE 1.8 9.8 SW 0.2 3.1 NNW 6.4 28.3 WSW 0.7 9.3 NNE 1.7 10.3 W
21 0.7 6.7 ENE 1.6 7.2 SSW 3.2 15.4 WSW 1.4 12.4 E 1.1 8.7 SSW 0.6 5.1 N 0.0 1.5 E 2.1 11.8 SW 1.1 8.7 NW 3.8 21.6 SSE 0.5 7.7 E 0.9 6.7 SW
22 1.9 7.2 ESE 3.1 11.8 SW 2.8 11.8 SSW 1.1 7.7 E 1.7 10.3 SSE 0.9 6.7 NW 0.0 3.1 NNE 0.7 5.7 S 2.1 10.3 N 6.8 28.3 ESE 1.4 10.3 SSE 2.6 9.8 W
23 2.0 9.8 SE 3.6 13.4 SSW 1.9 8.7 SW 1.9 8.7 E 1.0 8.2 SSE 0.7 6.7 NNW 0.2 5.1 NNE 1.1 8.7 SW 0.7 5.1 SSW 4.5 24.7 SSE 6.9 31.4 SSE 2.6 11.8 WNW
24 2.1 7.7 SE 3.2 11.8 SSW 0.5 4.6 WNW 1.5 8.2 E 0.9 5.1 W 0.4 5.1 NNW 0.2 6.2 ESE 0.9 9.8 SSW 0.5 4.1 SSW 7.6 29.3 S 6.8 31.9 SSW 1.3 7.2 NW
25 2.3 11.3 SSE 1.8 8.7 SSE 1.7 9.8 NNE 1.0 5.7 SE 1.6 8.7 WSW 0.5 4.1 S 0.5 5.1 SE 0.4 5.7 SW 0.7 7.7 WNW 6.4 32.4 SSW 0.3 7.2 WSW 1.0 6.2 NE
26 2.4 9.8 SE 1.3 6.2 SSE 1.6 8.7 E 0.7 7.7 SSE 1.0 6.7 W 0.8 7.2 WNW 0.4 5.7 SE 0.5 6.2 NNW 2.0 12.4 WSW 8.5 35.5 SW 0.1 6.2 SSW 0.5 4.1 SW
27 3.4 12.4 SE 1.2 5.7 SSE 1.0 5.1 NNE 0.6 5.1 NE 1.7 8.7 ENE 0.9 8.2 SW 0.1 3.1 SSE 0.8 9.3 NNW 2.7 12.9 W 10.6 39.6 SW 2.1 14.4 SE 0.2 4.6 NE
28 2.3 8.7 SE 1.4 5.7 SE 0.7 6.2 ENE 0.8 6.7 WSW 1.6 8.2 ENE 0.8 6.2 SSE 0.3 4.1 WSW 0.4 5.1 NW 1.9 8.7 WSW 11.4 47.3 SSW 5.1 20.6 ESE 0.0 0.0 W
29 2.7 11.8 ESE 0.6 5.1 SSE 1.2 7.2 WNW 1.2 7.2 NNE 0.7 5.1 NNW 0.1 2.6 WNW 0.5 6.2 S 1.5 14.4 W 6.0 46.8 SW 4.4 16.5 ESE 0.0 0.0 SW
30 1.7 8.2 SE 0.4 5.1 WNW 1.1 7.2 WSW 0.2 6.2 NNW 0.6 7.2 NW 0.5 5.1 W 1.6 6.7 SE 0.6 5.1 SE 0.3 5.7 SSW 3.8 19.0 SE 0.3 3.1 SW
31 1.5 7.2 SE 0.9 6.7 N 0.7 5.1 WSW 0.1 5.7 WSW 1.5 7.7 ESE 2.0 12.9 SE 0.8 7.2 WSW
Month Avg 2.2 13.9 SSE 2.0 16.0 S 1.8 17.5 S 1.5 25.2 SSE 1.0 10.3 S 0.9 10.8 SSW 0.7 8.7 SSE 1.0 13.9 SSW 0.9 27.3 SSE 3.9 47.3 SSE 4.2 36.5 ESE 1.4 15.4 SW
Visa år: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | |
1 | 1.7 | 7.7 | SSE | 2.1 | 9.3 | SSE | 0.9 | 5.1 | SE | 0.7 | 4.6 | NNE | 1.9 | 7.7 | NNE | 0.5 | 5.1 | WNW | 0.4 | 5.1 | WNW | 0.1 | 5.7 | SW | 0.7 | 7.2 | ESE | 1.4 | 6.7 | SSE | 7.3 | 32.4 | S | 1.4 | 5.7 | SSE |
2 | 2.4 | 9.3 | SSE | 1.6 | 6.7 | S | 1.6 | 7.2 | SSE | 0.6 | 5.7 | S | 0.4 | 5.7 | NNW | 0.6 | 5.1 | NNE | 0.9 | 7.2 | W | 1.1 | 7.2 | SE | 0.6 | 5.7 | SW | 0.7 | 4.6 | SSW | 8.8 | 29.3 | SSW | 0.9 | 5.7 | S |
3 | 2.2 | 8.2 | S | 1.0 | 5.1 | SSE | 2.0 | 8.7 | SE | 0.7 | 5.1 | NNE | 1.3 | 8.7 | W | 0.6 | 6.2 | NE | 1.9 | 8.7 | SW | 0.8 | 7.2 | SSE | 0.6 | 8.7 | WSW | 0.5 | 5.1 | SSW | 8.6 | 36.5 | SSW | 0.3 | 2.6 | SSW |
4 | 2.3 | 9.8 | SSW | 1.5 | 8.7 | SE | 1.9 | 8.7 | SE | 0.8 | 6.2 | SE | 0.9 | 6.7 | NNW | 0.6 | 4.6 | SE | 1.2 | 7.2 | SSW | 0.5 | 5.7 | NW | 0.7 | 5.1 | WSW | 1.5 | 12.4 | SSE | 5.6 | 28.8 | SSW | 0.9 | 3.6 | SSW |
5 | 1.2 | 5.1 | SSE | 1.1 | 5.1 | SE | 1.0 | 5.1 | SSE | 1.7 | 9.3 | S | 0.6 | 5.1 | WSW | 1.0 | 9.3 | SE | 1.0 | 8.7 | SSE | 0.4 | 5.1 | W | 0.6 | 5.1 | SSE | 2.8 | 19.0 | SE | 0.8 | 12.4 | NNE | 0.9 | 5.1 | S |
6 | 2.7 | 10.8 | SSW | 1.6 | 5.7 | S | 2.1 | 8.2 | SSW | 1.6 | 8.2 | SSW | 1.5 | 7.2 | SSE | 1.2 | 8.2 | SSE | 1.0 | 6.2 | SSW | 0.7 | 7.7 | WSW | 0.6 | 6.7 | SE | 3.4 | 25.7 | ESE | 2.6 | 25.7 | NE | 0.4 | 3.6 | W |
7 | 2.9 | 9.8 | SW | 2.1 | 9.8 | SSE | 3.6 | 15.4 | SSW | 1.6 | 7.2 | SW | 1.1 | 7.2 | SSE | 0.7 | 5.1 | W | 0.9 | 8.7 | WSW | 0.7 | 5.1 | SSW | 0.7 | 6.2 | SSE | 4.8 | 32.4 | ESE | 3.2 | 19.0 | SE | 2.6 | 10.8 | SW |
8 | 3.2 | 11.3 | SW | 2.8 | 9.8 | SSW | 2.4 | 11.8 | WSW | 1.8 | 7.7 | SSW | 0.6 | 5.7 | SSW | 1.0 | 6.7 | SW | 1.3 | 7.2 | E | 0.5 | 5.1 | SW | 1.2 | 27.3 | SSW | 3.9 | 35.0 | SSW | 5.7 | 22.6 | SSE | 0.7 | 4.6 | SW |
9 | 1.7 | 7.7 | SSW | 2.3 | 11.8 | S | 3.0 | 10.3 | SSW | 1.8 | 8.7 | NNW | 0.8 | 6.7 | SW | 1.1 | 7.2 | W | 1.4 | 8.7 | E | 1.0 | 8.2 | SSE | 0.5 | 11.8 | NNW | 4.4 | 25.2 | SSW | 2.8 | 21.1 | SSE | 1.4 | 11.8 | SW |
10 | 1.0 | 8.2 | NW | 2.1 | 8.2 | SSW | 0.9 | 6.7 | WSW | 0.7 | 12.4 | S | 0.9 | 6.2 | W | 0.7 | 7.2 | SSW | 1.0 | 7.7 | E | 0.9 | 5.7 | S | 0.8 | 7.2 | NNE | 4.6 | 29.3 | SW | 4.9 | 21.6 | S | 3.2 | 15.4 | SW |
11 | 1.9 | 10.3 | WSW | 0.9 | 6.2 | SE | 0.4 | 5.1 | W | 0.2 | 5.1 | SW | 1.1 | 6.7 | S | 1.1 | 5.1 | SW | 1.0 | 8.2 | ENE | 1.7 | 10.3 | SSW | 0.5 | 5.1 | NNE | 1.2 | 8.7 | S | 2.7 | 18.5 | SSW | 2.7 | 11.8 | WSW |
12 | 1.7 | 9.8 | NNW | 1.7 | 7.2 | SSW | 0.6 | 5.1 | SW | 2.3 | 18.0 | SW | 0.5 | 4.6 | SSW | 1.9 | 10.8 | W | 0.7 | 7.7 | E | 0.2 | 7.2 | SSW | 0.4 | 8.7 | NNE | 2.0 | 19.6 | SW | 6.1 | 26.8 | ESE | 1.7 | 7.2 | SW |
13 | 1.3 | 8.2 | ESE | 1.8 | 8.7 | S | 1.7 | 9.8 | WSW | 5.3 | 25.2 | WSW | 0.3 | 4.1 | NNW | 1.1 | 8.2 | NNW | 1.1 | 5.7 | NNE | 0.7 | 7.2 | S | 0.7 | 5.1 | NE | 0.1 | 3.6 | S | 5.8 | 25.7 | ESE | 2.0 | 10.3 | W |
14 | 1.4 | 5.7 | SE | 1.3 | 6.2 | S | 2.5 | 16.5 | WSW | 1.9 | 14.9 | NW | 0.3 | 5.1 | N | 1.5 | 9.3 | NNE | 1.2 | 7.2 | SE | 1.1 | 8.2 | SSW | 1.0 | 5.7 | ENE | 0.8 | 8.7 | NE | 5.6 | 23.7 | ESE | 3.0 | 12.9 | WSW |
15 | 1.2 | 6.2 | SE | 3.6 | 16.0 | S | 3.3 | 17.5 | NW | 2.5 | 18.5 | N | 0.7 | 7.2 | WSW | 0.9 | 6.7 | W | 1.1 | 8.7 | SW | 0.6 | 6.2 | WSW | 1.1 | 8.7 | ESE | 0.9 | 7.2 | ENE | 6.1 | 23.7 | ESE | 3.4 | 14.9 | WSW |
16 | --- | --- | --- | 4.9 | 16.0 | SW | 1.6 | 10.8 | WNW | 1.4 | 11.8 | WSW | 1.1 | 6.7 | W | 0.9 | 6.2 | N | 0.8 | 8.2 | WSW | 1.2 | 8.7 | SW | 0.8 | 6.2 | SE | 2.0 | 10.8 | ESE | 7.2 | 27.3 | E | 1.8 | 8.7 | WSW |
17 | 3.7 | 13.9 | ESE | 2.7 | 12.9 | W | 2.8 | 13.4 | WNW | 3.0 | 16.0 | SW | 0.7 | 5.1 | WNW | 0.8 | 5.7 | NW | 0.4 | 6.2 | WSW | 1.5 | 7.2 | SSW | 0.6 | 5.7 | SE | 3.8 | 18.5 | SE | 4.8 | 36.0 | E | 0.4 | 9.3 | WSW |
18 | 3.4 | 11.3 | ESE | 1.1 | 4.6 | SSW | 1.9 | 10.8 | W | 1.1 | 5.7 | N | 0.7 | 8.2 | ENE | 0.7 | 5.7 | W | 0.7 | 5.7 | WSW | 0.9 | 7.7 | SSW | 0.6 | 5.7 | SE | 3.1 | 16.0 | S | 3.6 | 19.0 | E | 2.1 | 9.3 | WSW |
19 | 3.6 | 12.9 | ESE | 1.1 | 5.1 | SW | 2.6 | 13.4 | WSW | 1.0 | 11.8 | W | 0.7 | 7.7 | SE | 1.2 | 7.7 | WNW | 0.2 | 5.1 | NW | 2.8 | 13.9 | SW | 0.4 | 3.6 | NNE | 5.9 | 22.1 | SW | 2.4 | 12.4 | NE | 2.9 | 10.8 | W |
20 | 2.2 | 10.3 | ESE | 0.7 | 6.2 | SSE | 3.9 | 15.4 | SW | 1.5 | 12.9 | E | 0.8 | 5.1 | SSW | 1.1 | 7.2 | N | 0.0 | 1.0 | ENE | 1.8 | 9.8 | SW | 0.2 | 3.1 | NNW | 6.4 | 28.3 | WSW | 0.7 | 9.3 | NNE | 1.7 | 10.3 | W |
21 | 0.7 | 6.7 | ENE | 1.6 | 7.2 | SSW | 3.2 | 15.4 | WSW | 1.4 | 12.4 | E | 1.1 | 8.7 | SSW | 0.6 | 5.1 | N | 0.0 | 1.5 | E | 2.1 | 11.8 | SW | 1.1 | 8.7 | NW | 3.8 | 21.6 | SSE | 0.5 | 7.7 | E | 0.9 | 6.7 | SW |
22 | 1.9 | 7.2 | ESE | 3.1 | 11.8 | SW | 2.8 | 11.8 | SSW | 1.1 | 7.7 | E | 1.7 | 10.3 | SSE | 0.9 | 6.7 | NW | 0.0 | 3.1 | NNE | 0.7 | 5.7 | S | 2.1 | 10.3 | N | 6.8 | 28.3 | ESE | 1.4 | 10.3 | SSE | 2.6 | 9.8 | W |
23 | 2.0 | 9.8 | SE | 3.6 | 13.4 | SSW | 1.9 | 8.7 | SW | 1.9 | 8.7 | E | 1.0 | 8.2 | SSE | 0.7 | 6.7 | NNW | 0.2 | 5.1 | NNE | 1.1 | 8.7 | SW | 0.7 | 5.1 | SSW | 4.5 | 24.7 | SSE | 6.9 | 31.4 | SSE | 2.6 | 11.8 | WNW |
24 | 2.1 | 7.7 | SE | 3.2 | 11.8 | SSW | 0.5 | 4.6 | WNW | 1.5 | 8.2 | E | 0.9 | 5.1 | W | 0.4 | 5.1 | NNW | 0.2 | 6.2 | ESE | 0.9 | 9.8 | SSW | 0.5 | 4.1 | SSW | 7.6 | 29.3 | S | 6.8 | 31.9 | SSW | 1.3 | 7.2 | NW |
25 | 2.3 | 11.3 | SSE | 1.8 | 8.7 | SSE | 1.7 | 9.8 | NNE | 1.0 | 5.7 | SE | 1.6 | 8.7 | WSW | 0.5 | 4.1 | S | 0.5 | 5.1 | SE | 0.4 | 5.7 | SW | 0.7 | 7.7 | WNW | 6.4 | 32.4 | SSW | 0.3 | 7.2 | WSW | 1.0 | 6.2 | NE |
26 | 2.4 | 9.8 | SE | 1.3 | 6.2 | SSE | 1.6 | 8.7 | E | 0.7 | 7.7 | SSE | 1.0 | 6.7 | W | 0.8 | 7.2 | WNW | 0.4 | 5.7 | SE | 0.5 | 6.2 | NNW | 2.0 | 12.4 | WSW | 8.5 | 35.5 | SW | 0.1 | 6.2 | SSW | 0.5 | 4.1 | SW |
27 | 3.4 | 12.4 | SE | 1.2 | 5.7 | SSE | 1.0 | 5.1 | NNE | 0.6 | 5.1 | NE | 1.7 | 8.7 | ENE | 0.9 | 8.2 | SW | 0.1 | 3.1 | SSE | 0.8 | 9.3 | NNW | 2.7 | 12.9 | W | 10.6 | 39.6 | SW | 2.1 | 14.4 | SE | 0.2 | 4.6 | NE |
28 | 2.3 | 8.7 | SE | 1.4 | 5.7 | SE | 0.7 | 6.2 | ENE | 0.8 | 6.7 | WSW | 1.6 | 8.2 | ENE | 0.8 | 6.2 | SSE | 0.3 | 4.1 | WSW | 0.4 | 5.1 | NW | 1.9 | 8.7 | WSW | 11.4 | 47.3 | SSW | 5.1 | 20.6 | ESE | 0.0 | 0.0 | W |
29 | 2.7 | 11.8 | ESE | 0.6 | 5.1 | SSE | 1.2 | 7.2 | WNW | 1.2 | 7.2 | NNE | 0.7 | 5.1 | NNW | 0.1 | 2.6 | WNW | 0.5 | 6.2 | S | 1.5 | 14.4 | W | 6.0 | 46.8 | SW | 4.4 | 16.5 | ESE | 0.0 | 0.0 | SW | |||
30 | 1.7 | 8.2 | SE | 0.4 | 5.1 | WNW | 1.1 | 7.2 | WSW | 0.2 | 6.2 | NNW | 0.6 | 7.2 | NW | 0.5 | 5.1 | W | 1.6 | 6.7 | SE | 0.6 | 5.1 | SE | 0.3 | 5.7 | SSW | 3.8 | 19.0 | SE | 0.3 | 3.1 | SW | |||
31 | 1.5 | 7.2 | SE | 0.9 | 6.7 | N | 0.7 | 5.1 | WSW | 0.1 | 5.7 | WSW | 1.5 | 7.7 | ESE | 2.0 | 12.9 | SE | 0.8 | 7.2 | WSW | |||||||||||||||
Month Avg | 2.2 | 13.9 | SSE | 2.0 | 16.0 | S | 1.8 | 17.5 | S | 1.5 | 25.2 | SSE | 1.0 | 10.3 | S | 0.9 | 10.8 | SSW | 0.7 | 8.7 | SSE | 1.0 | 13.9 | SSW | 0.9 | 27.3 | SSE | 3.9 | 47.3 | SSE | 4.2 | 36.5 | ESE | 1.4 | 15.4 | SW |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
km/h | mph | kts | m/s | ||
0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Light air | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Light breeze | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Gentle breeze | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Moderate breeze | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fresh breeze | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Strong breeze | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Strong gale | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Violent storm | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane-force | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |