Detaljerad vindrapport - 2018
Notera att dagens vind och beräkningar registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Regnrapport,
Temperaturrapport.
Visa år:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir
1 1.2 7.7 SW 1.7 7.2 SW 1.4 7.2 NE 1.0 6.7 NE 1.3 10.3 S 0.6 3.6 NNW 0.7 6.7 NNE 0.4 5.7 WNW 0.7 4.6 N 0.1 6.2 SW 1.0 8.2 SE 0.6 6.7 SSW
2 2.5 8.7 WSW 1.8 7.2 NNE 1.3 5.7 NNE 0.6 7.2 NNW 2.1 9.8 SW 0.6 5.1 NW 0.8 6.2 NNE 0.8 6.2 WNW 0.1 3.6 W 1.0 9.8 SW 2.0 9.3 SSW 0.6 5.7 SSE
3 2.6 9.3 SE 2.4 8.2 NNE 0.5 4.1 NE 1.0 7.7 SSE 1.5 13.4 WSW 1.4 9.3 WSW 0.5 6.2 NW 0.9 7.2 W 0.3 4.6 S 0.8 7.7 NW 1.0 8.2 WSW 1.3 11.3 SW
4 0.6 7.2 E 1.3 7.7 NNE 0.7 5.1 ESE 1.4 6.7 SSW 0.8 6.7 W 1.1 5.1 NW 0.7 5.7 W 1.5 8.2 WSW 0.1 2.6 SW 0.7 8.2 WSW 1.2 6.2 SSE 1.2 9.3 W
5 0.5 3.1 NNE 0.2 2.1 N 2.0 9.8 ESE 1.8 11.8 SW 1.1 7.2 WSW 1.4 7.2 NE 0.7 6.2 WSW 1.8 10.8 W 0.1 3.1 NNW 1.6 10.3 WSW 0.6 4.1 SE 0.0 2.6 WSW
6 0.9 4.6 N 0.5 4.1 SW 0.2 4.1 SE 2.2 14.9 WNW 1.0 7.7 WSW 1.0 6.7 SW 1.0 6.7 SW 1.0 8.2 WSW 0.6 5.7 SE 0.1 4.6 NW 0.7 6.2 SE 0.5 4.6 SSE
7 1.1 8.2 WSW 0.7 5.1 SW 0.9 6.2 E 1.3 9.3 SSW 1.2 7.2 SW 1.5 9.3 SW 0.9 6.7 N 0.7 6.7 SSW 0.7 7.7 ESE 0.1 2.6 NW 0.6 5.1 SE 0.4 7.7 SSW
8 0.7 4.1 SW 1.1 5.1 SW 0.3 3.6 NNE 0.7 7.2 SSW 0.8 6.7 SW 0.7 6.2 WSW 0.6 5.7 NW 1.3 13.4 SSW 1.2 8.7 S 2.5 12.4 SW 0.1 2.1 SSE 2.0 12.4 SW
9 1.5 9.8 SE 1.2 8.2 S 0.4 3.6 NNW 0.6 5.1 WSW 1.2 8.2 SSE 0.6 6.7 WSW 1.1 9.8 SSW 1.1 6.2 SW 1.2 9.3 S 2.5 10.8 SW 0.3 5.1 SE 0.5 8.7 WSW
10 2.0 8.2 SE 1.3 6.7 S 0.6 5.1 ENE 1.4 8.7 ENE 1.3 8.7 S 0.8 7.7 WSW 0.9 7.7 ENE 2.8 15.4 SW 1.1 7.2 SSW 1.1 8.2 SW 1.6 8.7 SSE 1.0 8.2 NNW
11 0.5 4.6 E 2.8 9.3 SE 1.6 7.7 ESE 0.8 6.7 ENE 0.9 5.7 W 1.3 9.3 SW 0.3 4.1 NE 0.4 8.2 S 1.5 9.8 SW 1.1 8.2 SSE 1.4 7.7 SSE 1.7 7.7 N
12 1.1 5.7 ESE 2.6 12.4 SSW 0.8 7.2 S 1.2 9.8 E 0.5 4.6 N 0.5 4.1 NW 0.3 4.6 NE 1.2 8.7 W 2.0 12.4 WSW 0.8 7.7 S 0.6 5.1 SSW 0.8 5.1 NE
13 1.5 6.2 SE 1.7 6.7 SW 1.4 6.2 N 1.9 10.3 ESE 0.8 7.7 SE 1.1 7.2 SW 0.5 5.7 NW 0.6 6.7 S 1.0 8.2 WSW 0.9 7.2 SSW 0.7 6.7 SSW 0.7 5.1 NE
14 1.7 9.3 SSE 1.5 6.2 S 0.8 4.1 NE 1.1 9.3 ESE 0.7 5.1 E 2.5 10.3 SW 1.1 7.2 WSW 0.2 3.6 NE 1.5 8.7 SW 1.3 9.8 S 0.1 5.1 SW 0.7 4.6 NE
15 3.5 12.4 SSE 2.5 14.4 SSE 1.8 10.3 ESE 0.5 4.1 SSW 0.6 5.1 NNE 1.6 7.7 WSW 0.8 5.7 W 0.8 5.7 WSW 1.3 8.7 WSW 0.8 5.7 SSW 0.5 5.7 SSW 1.0 5.7 SE
16 2.1 11.3 SSE 0.9 6.2 SSW 1.7 11.8 ENE 0.3 3.1 SW 0.3 5.7 N 0.9 6.7 SW 0.4 8.2 N 1.8 9.8 SSW 1.2 9.8 SW 0.3 4.6 SSW 0.3 5.1 S 1.0 7.7 ESE
17 0.3 3.6 SW 0.1 2.6 NE 1.3 7.2 NE 0.8 5.1 WSW 1.4 6.7 NNE 1.0 8.2 SW 0.5 6.2 SE 1.4 8.2 SW 1.7 9.3 WSW 1.2 7.7 SSW 0.0 2.1 SSW 0.1 2.1 S
18 0.4 5.1 SE 1.0 6.7 SSW 0.3 3.1 NNW 1.3 8.7 WSW 1.2 5.1 NNE 2.0 9.8 SW 0.3 3.6 NW 1.7 10.3 SW 1.8 9.8 SSW 0.4 4.6 WNW 0.7 7.7 NE 0.0 2.1 S
19 0.0 2.1 SE 0.7 5.1 ESE 1.0 8.2 WSW 0.6 4.6 WSW 0.6 6.2 WNW 3.2 14.4 WSW 0.8 7.2 W 1.1 7.7 WSW 2.3 9.8 SW 0.3 5.1 WSW 0.7 5.7 NE 1.7 8.7 SE
20 0.0 0.0 SE 0.7 5.1 ESE 0.7 6.2 N 2.0 11.8 SW 0.8 6.2 WSW 2.0 12.4 SW 0.9 6.7 WSW 0.7 7.2 W 1.9 12.9 SW 0.2 4.6 WSW 0.6 5.7 ENE 1.4 6.7 SE
21 0.2 3.6 SE 0.3 3.1 SE 1.4 7.7 WSW 1.7 8.2 W 0.6 5.1 SW 1.6 11.3 W 1.4 9.3 WSW 0.2 6.7 W 2.8 15.4 SW 1.7 10.8 SW 0.3 5.1 ENE 2.1 10.3 ESE
22 1.0 5.1 SE 0.1 2.1 SE 0.4 4.1 WSW 0.8 5.1 SW 0.7 5.1 NW 1.2 8.2 WNW 1.7 8.7 WSW 1.4 11.8 SW 3.0 14.9 WSW 2.4 10.8 W 0.2 3.6 SE 0.7 6.2 ENE
23 1.7 9.8 S 0.4 3.6 ENE 1.6 8.7 SSW 2.1 10.8 SW 0.6 5.7 NNW 0.8 7.2 WNW 1.2 8.2 WSW 1.4 8.2 SW 1.1 8.2 W 2.6 15.4 WNW 0.0 2.1 SSW 0.4 4.6 N
24 3.8 12.4 SW 0.4 5.1 NE 1.8 6.2 SSW 3.0 11.8 WSW 0.8 5.7 SSW 0.5 5.1 W 0.9 6.2 WSW 0.8 6.2 SW 0.3 5.1 N 0.5 5.1 NW 0.2 3.6 NE 0.4 6.2 NW
25 3.2 12.4 SW 0.9 5.7 NNE 1.2 7.2 WSW 2.2 8.2 WSW 0.6 6.2 ENE 0.4 5.1 WNW 0.9 6.7 WSW 0.6 6.7 SW 0.8 7.7 W 1.2 7.7 WNW 0.4 4.1 NNE 0.5 8.2 W
26 1.9 6.7 SW 1.6 6.7 N 0.7 5.1 NNW 2.1 8.2 WSW 0.6 5.1 S 0.3 4.6 NW 0.7 6.2 W 1.1 9.8 WSW 3.7 16.5 WSW 0.9 8.2 E 0.0 2.1 N 0.2 5.1 S
27 1.2 10.8 SW 2.0 10.3 NE 1.6 7.2 ESE 1.8 9.3 WSW 0.8 6.2 ESE 0.5 5.1 W 0.9 8.2 SE 0.7 8.7 SSE 2.4 12.4 WSW 1.8 8.7 NNE 0.0 2.1 NNE 0.4 8.2 W
28 3.5 18.5 WSW 1.6 7.7 NE 1.5 8.2 SE 0.4 4.1 WSW 0.9 6.7 E 1.0 9.8 W 1.2 8.2 ESE 0.2 4.6 WSW 0.8 12.4 NW 0.7 6.2 NE 0.9 10.8 SSE 0.0 2.1 NNW
29 1.7 10.3 WSW 2.1 9.8 E 0.5 4.6 NNE 0.5 6.2 NE 1.4 6.7 NNE 0.6 5.7 WSW 0.4 5.1 SSW 1.3 11.3 WSW 1.3 7.2 ENE 3.0 12.4 S 0.3 4.1 SW
30 1.3 6.7 W 1.0 5.7 NNE 1.1 8.2 ENE 0.9 7.7 SE 0.8 6.2 NE 0.3 3.6 SW 0.2 2.6 NE --- --- --- 1.6 9.8 ESE 2.2 9.8 S 0.3 5.1 NNW
31 --- --- --- 0.7 6.2 E 0.8 5.7 ESE 0.9 7.2 SSW 0.8 5.1 N 1.6 10.8 SSW 1.8 14.9 SW
Month Avg 1.5 18.5 SSE 1.2 14.4 ESE 1.1 11.8 ESE 1.3 14.9 S 0.9 13.4 SSE 1.1 14.4 SW 0.8 9.8 S 1.0 15.4 SSW 1.3 16.5 SSW 1.1 15.4 SSW 0.7 12.4 SE 0.8 14.9 S
Visa år: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | |
1 | 1.2 | 7.7 | SW | 1.7 | 7.2 | SW | 1.4 | 7.2 | NE | 1.0 | 6.7 | NE | 1.3 | 10.3 | S | 0.6 | 3.6 | NNW | 0.7 | 6.7 | NNE | 0.4 | 5.7 | WNW | 0.7 | 4.6 | N | 0.1 | 6.2 | SW | 1.0 | 8.2 | SE | 0.6 | 6.7 | SSW |
2 | 2.5 | 8.7 | WSW | 1.8 | 7.2 | NNE | 1.3 | 5.7 | NNE | 0.6 | 7.2 | NNW | 2.1 | 9.8 | SW | 0.6 | 5.1 | NW | 0.8 | 6.2 | NNE | 0.8 | 6.2 | WNW | 0.1 | 3.6 | W | 1.0 | 9.8 | SW | 2.0 | 9.3 | SSW | 0.6 | 5.7 | SSE |
3 | 2.6 | 9.3 | SE | 2.4 | 8.2 | NNE | 0.5 | 4.1 | NE | 1.0 | 7.7 | SSE | 1.5 | 13.4 | WSW | 1.4 | 9.3 | WSW | 0.5 | 6.2 | NW | 0.9 | 7.2 | W | 0.3 | 4.6 | S | 0.8 | 7.7 | NW | 1.0 | 8.2 | WSW | 1.3 | 11.3 | SW |
4 | 0.6 | 7.2 | E | 1.3 | 7.7 | NNE | 0.7 | 5.1 | ESE | 1.4 | 6.7 | SSW | 0.8 | 6.7 | W | 1.1 | 5.1 | NW | 0.7 | 5.7 | W | 1.5 | 8.2 | WSW | 0.1 | 2.6 | SW | 0.7 | 8.2 | WSW | 1.2 | 6.2 | SSE | 1.2 | 9.3 | W |
5 | 0.5 | 3.1 | NNE | 0.2 | 2.1 | N | 2.0 | 9.8 | ESE | 1.8 | 11.8 | SW | 1.1 | 7.2 | WSW | 1.4 | 7.2 | NE | 0.7 | 6.2 | WSW | 1.8 | 10.8 | W | 0.1 | 3.1 | NNW | 1.6 | 10.3 | WSW | 0.6 | 4.1 | SE | 0.0 | 2.6 | WSW |
6 | 0.9 | 4.6 | N | 0.5 | 4.1 | SW | 0.2 | 4.1 | SE | 2.2 | 14.9 | WNW | 1.0 | 7.7 | WSW | 1.0 | 6.7 | SW | 1.0 | 6.7 | SW | 1.0 | 8.2 | WSW | 0.6 | 5.7 | SE | 0.1 | 4.6 | NW | 0.7 | 6.2 | SE | 0.5 | 4.6 | SSE |
7 | 1.1 | 8.2 | WSW | 0.7 | 5.1 | SW | 0.9 | 6.2 | E | 1.3 | 9.3 | SSW | 1.2 | 7.2 | SW | 1.5 | 9.3 | SW | 0.9 | 6.7 | N | 0.7 | 6.7 | SSW | 0.7 | 7.7 | ESE | 0.1 | 2.6 | NW | 0.6 | 5.1 | SE | 0.4 | 7.7 | SSW |
8 | 0.7 | 4.1 | SW | 1.1 | 5.1 | SW | 0.3 | 3.6 | NNE | 0.7 | 7.2 | SSW | 0.8 | 6.7 | SW | 0.7 | 6.2 | WSW | 0.6 | 5.7 | NW | 1.3 | 13.4 | SSW | 1.2 | 8.7 | S | 2.5 | 12.4 | SW | 0.1 | 2.1 | SSE | 2.0 | 12.4 | SW |
9 | 1.5 | 9.8 | SE | 1.2 | 8.2 | S | 0.4 | 3.6 | NNW | 0.6 | 5.1 | WSW | 1.2 | 8.2 | SSE | 0.6 | 6.7 | WSW | 1.1 | 9.8 | SSW | 1.1 | 6.2 | SW | 1.2 | 9.3 | S | 2.5 | 10.8 | SW | 0.3 | 5.1 | SE | 0.5 | 8.7 | WSW |
10 | 2.0 | 8.2 | SE | 1.3 | 6.7 | S | 0.6 | 5.1 | ENE | 1.4 | 8.7 | ENE | 1.3 | 8.7 | S | 0.8 | 7.7 | WSW | 0.9 | 7.7 | ENE | 2.8 | 15.4 | SW | 1.1 | 7.2 | SSW | 1.1 | 8.2 | SW | 1.6 | 8.7 | SSE | 1.0 | 8.2 | NNW |
11 | 0.5 | 4.6 | E | 2.8 | 9.3 | SE | 1.6 | 7.7 | ESE | 0.8 | 6.7 | ENE | 0.9 | 5.7 | W | 1.3 | 9.3 | SW | 0.3 | 4.1 | NE | 0.4 | 8.2 | S | 1.5 | 9.8 | SW | 1.1 | 8.2 | SSE | 1.4 | 7.7 | SSE | 1.7 | 7.7 | N |
12 | 1.1 | 5.7 | ESE | 2.6 | 12.4 | SSW | 0.8 | 7.2 | S | 1.2 | 9.8 | E | 0.5 | 4.6 | N | 0.5 | 4.1 | NW | 0.3 | 4.6 | NE | 1.2 | 8.7 | W | 2.0 | 12.4 | WSW | 0.8 | 7.7 | S | 0.6 | 5.1 | SSW | 0.8 | 5.1 | NE |
13 | 1.5 | 6.2 | SE | 1.7 | 6.7 | SW | 1.4 | 6.2 | N | 1.9 | 10.3 | ESE | 0.8 | 7.7 | SE | 1.1 | 7.2 | SW | 0.5 | 5.7 | NW | 0.6 | 6.7 | S | 1.0 | 8.2 | WSW | 0.9 | 7.2 | SSW | 0.7 | 6.7 | SSW | 0.7 | 5.1 | NE |
14 | 1.7 | 9.3 | SSE | 1.5 | 6.2 | S | 0.8 | 4.1 | NE | 1.1 | 9.3 | ESE | 0.7 | 5.1 | E | 2.5 | 10.3 | SW | 1.1 | 7.2 | WSW | 0.2 | 3.6 | NE | 1.5 | 8.7 | SW | 1.3 | 9.8 | S | 0.1 | 5.1 | SW | 0.7 | 4.6 | NE |
15 | 3.5 | 12.4 | SSE | 2.5 | 14.4 | SSE | 1.8 | 10.3 | ESE | 0.5 | 4.1 | SSW | 0.6 | 5.1 | NNE | 1.6 | 7.7 | WSW | 0.8 | 5.7 | W | 0.8 | 5.7 | WSW | 1.3 | 8.7 | WSW | 0.8 | 5.7 | SSW | 0.5 | 5.7 | SSW | 1.0 | 5.7 | SE |
16 | 2.1 | 11.3 | SSE | 0.9 | 6.2 | SSW | 1.7 | 11.8 | ENE | 0.3 | 3.1 | SW | 0.3 | 5.7 | N | 0.9 | 6.7 | SW | 0.4 | 8.2 | N | 1.8 | 9.8 | SSW | 1.2 | 9.8 | SW | 0.3 | 4.6 | SSW | 0.3 | 5.1 | S | 1.0 | 7.7 | ESE |
17 | 0.3 | 3.6 | SW | 0.1 | 2.6 | NE | 1.3 | 7.2 | NE | 0.8 | 5.1 | WSW | 1.4 | 6.7 | NNE | 1.0 | 8.2 | SW | 0.5 | 6.2 | SE | 1.4 | 8.2 | SW | 1.7 | 9.3 | WSW | 1.2 | 7.7 | SSW | 0.0 | 2.1 | SSW | 0.1 | 2.1 | S |
18 | 0.4 | 5.1 | SE | 1.0 | 6.7 | SSW | 0.3 | 3.1 | NNW | 1.3 | 8.7 | WSW | 1.2 | 5.1 | NNE | 2.0 | 9.8 | SW | 0.3 | 3.6 | NW | 1.7 | 10.3 | SW | 1.8 | 9.8 | SSW | 0.4 | 4.6 | WNW | 0.7 | 7.7 | NE | 0.0 | 2.1 | S |
19 | 0.0 | 2.1 | SE | 0.7 | 5.1 | ESE | 1.0 | 8.2 | WSW | 0.6 | 4.6 | WSW | 0.6 | 6.2 | WNW | 3.2 | 14.4 | WSW | 0.8 | 7.2 | W | 1.1 | 7.7 | WSW | 2.3 | 9.8 | SW | 0.3 | 5.1 | WSW | 0.7 | 5.7 | NE | 1.7 | 8.7 | SE |
20 | 0.0 | 0.0 | SE | 0.7 | 5.1 | ESE | 0.7 | 6.2 | N | 2.0 | 11.8 | SW | 0.8 | 6.2 | WSW | 2.0 | 12.4 | SW | 0.9 | 6.7 | WSW | 0.7 | 7.2 | W | 1.9 | 12.9 | SW | 0.2 | 4.6 | WSW | 0.6 | 5.7 | ENE | 1.4 | 6.7 | SE |
21 | 0.2 | 3.6 | SE | 0.3 | 3.1 | SE | 1.4 | 7.7 | WSW | 1.7 | 8.2 | W | 0.6 | 5.1 | SW | 1.6 | 11.3 | W | 1.4 | 9.3 | WSW | 0.2 | 6.7 | W | 2.8 | 15.4 | SW | 1.7 | 10.8 | SW | 0.3 | 5.1 | ENE | 2.1 | 10.3 | ESE |
22 | 1.0 | 5.1 | SE | 0.1 | 2.1 | SE | 0.4 | 4.1 | WSW | 0.8 | 5.1 | SW | 0.7 | 5.1 | NW | 1.2 | 8.2 | WNW | 1.7 | 8.7 | WSW | 1.4 | 11.8 | SW | 3.0 | 14.9 | WSW | 2.4 | 10.8 | W | 0.2 | 3.6 | SE | 0.7 | 6.2 | ENE |
23 | 1.7 | 9.8 | S | 0.4 | 3.6 | ENE | 1.6 | 8.7 | SSW | 2.1 | 10.8 | SW | 0.6 | 5.7 | NNW | 0.8 | 7.2 | WNW | 1.2 | 8.2 | WSW | 1.4 | 8.2 | SW | 1.1 | 8.2 | W | 2.6 | 15.4 | WNW | 0.0 | 2.1 | SSW | 0.4 | 4.6 | N |
24 | 3.8 | 12.4 | SW | 0.4 | 5.1 | NE | 1.8 | 6.2 | SSW | 3.0 | 11.8 | WSW | 0.8 | 5.7 | SSW | 0.5 | 5.1 | W | 0.9 | 6.2 | WSW | 0.8 | 6.2 | SW | 0.3 | 5.1 | N | 0.5 | 5.1 | NW | 0.2 | 3.6 | NE | 0.4 | 6.2 | NW |
25 | 3.2 | 12.4 | SW | 0.9 | 5.7 | NNE | 1.2 | 7.2 | WSW | 2.2 | 8.2 | WSW | 0.6 | 6.2 | ENE | 0.4 | 5.1 | WNW | 0.9 | 6.7 | WSW | 0.6 | 6.7 | SW | 0.8 | 7.7 | W | 1.2 | 7.7 | WNW | 0.4 | 4.1 | NNE | 0.5 | 8.2 | W |
26 | 1.9 | 6.7 | SW | 1.6 | 6.7 | N | 0.7 | 5.1 | NNW | 2.1 | 8.2 | WSW | 0.6 | 5.1 | S | 0.3 | 4.6 | NW | 0.7 | 6.2 | W | 1.1 | 9.8 | WSW | 3.7 | 16.5 | WSW | 0.9 | 8.2 | E | 0.0 | 2.1 | N | 0.2 | 5.1 | S |
27 | 1.2 | 10.8 | SW | 2.0 | 10.3 | NE | 1.6 | 7.2 | ESE | 1.8 | 9.3 | WSW | 0.8 | 6.2 | ESE | 0.5 | 5.1 | W | 0.9 | 8.2 | SE | 0.7 | 8.7 | SSE | 2.4 | 12.4 | WSW | 1.8 | 8.7 | NNE | 0.0 | 2.1 | NNE | 0.4 | 8.2 | W |
28 | 3.5 | 18.5 | WSW | 1.6 | 7.7 | NE | 1.5 | 8.2 | SE | 0.4 | 4.1 | WSW | 0.9 | 6.7 | E | 1.0 | 9.8 | W | 1.2 | 8.2 | ESE | 0.2 | 4.6 | WSW | 0.8 | 12.4 | NW | 0.7 | 6.2 | NE | 0.9 | 10.8 | SSE | 0.0 | 2.1 | NNW |
29 | 1.7 | 10.3 | WSW | 2.1 | 9.8 | E | 0.5 | 4.6 | NNE | 0.5 | 6.2 | NE | 1.4 | 6.7 | NNE | 0.6 | 5.7 | WSW | 0.4 | 5.1 | SSW | 1.3 | 11.3 | WSW | 1.3 | 7.2 | ENE | 3.0 | 12.4 | S | 0.3 | 4.1 | SW | |||
30 | 1.3 | 6.7 | W | 1.0 | 5.7 | NNE | 1.1 | 8.2 | ENE | 0.9 | 7.7 | SE | 0.8 | 6.2 | NE | 0.3 | 3.6 | SW | 0.2 | 2.6 | NE | --- | --- | --- | 1.6 | 9.8 | ESE | 2.2 | 9.8 | S | 0.3 | 5.1 | NNW | |||
31 | --- | --- | --- | 0.7 | 6.2 | E | 0.8 | 5.7 | ESE | 0.9 | 7.2 | SSW | 0.8 | 5.1 | N | 1.6 | 10.8 | SSW | 1.8 | 14.9 | SW | |||||||||||||||
Month Avg | 1.5 | 18.5 | SSE | 1.2 | 14.4 | ESE | 1.1 | 11.8 | ESE | 1.3 | 14.9 | S | 0.9 | 13.4 | SSE | 1.1 | 14.4 | SW | 0.8 | 9.8 | S | 1.0 | 15.4 | SSW | 1.3 | 16.5 | SSW | 1.1 | 15.4 | SSW | 0.7 | 12.4 | SE | 0.8 | 14.9 | S |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
km/h | mph | kts | m/s | ||
0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Light air | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Light breeze | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Gentle breeze | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Moderate breeze | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fresh breeze | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Strong breeze | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Strong gale | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Violent storm | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane-force | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |