Detaljerad vindrapport - 2021
Notera att dagens vind och beräkningar registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Regnrapport,
Temperaturrapport.
Visa år:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir Avg Hi Dir
1 0.5 4.6 SE 0.4 4.6 SSW 1.4 7.7 SW 1.0 5.7 N 0.8 8.7 WSW 0.8 6.7 NE 1.2 7.2 NNE 2.3 11.3 SW 0.4 4.1 NW 2.8 11.8 S 1.8 8.7 S 1.0 7.7 NE
2 0.2 2.1 NNE 0.5 4.6 NNE 0.9 5.1 SW 1.1 8.2 NNW 0.5 5.1 W 1.6 10.8 ESE 0.6 8.7 NE 0.6 6.7 N 0.8 8.7 SW 1.6 6.7 SSE 0.6 4.6 SE 1.3 9.3 N
3 0.7 5.7 NNE 1.0 7.2 NNE 1.1 5.7 SW 1.2 7.2 N 0.9 8.7 WSW 1.3 7.2 SE 0.4 5.1 NNE 0.8 6.7 SSW 0.5 5.1 NE 2.7 12.4 SSE 0.3 5.1 SSW 0.5 5.1 SE
4 1.2 6.7 NNE 1.1 5.1 NNE 1.2 7.7 N 3.1 15.4 SW 2.0 10.8 ESE 0.7 6.2 S 0.9 5.1 SSE 0.4 5.1 WSW 0.5 4.1 NNE 1.3 9.3 SSW 0.4 5.1 NW 0.8 6.7 NE
5 1.3 6.2 NNE 0.5 3.1 NNE 0.6 6.7 NNW 2.3 11.8 WNW 0.8 5.1 ENE 0.5 5.7 W 0.6 8.2 SSE 0.6 6.2 SW 0.5 5.7 WSW 1.0 7.2 SSE 1.2 8.2 W 1.1 6.2 NE
6 1.6 7.2 NNE 0.7 5.1 NNE 1.9 12.4 W 1.3 10.8 W 1.2 5.7 N 0.7 7.7 WNW 0.9 6.7 S 1.0 8.7 ESE 0.5 5.1 SW 1.0 6.2 SSW 2.6 12.4 WSW 0.5 5.1 E
7 1.3 5.1 N 0.8 6.7 NE 1.6 11.3 NNW 0.6 5.1 NNW 0.5 5.1 NW 0.8 6.2 WSW 1.4 8.2 SSW 0.5 5.1 S 0.9 7.7 SW 0.6 7.7 SSW 1.6 8.2 WSW 1.5 6.2 SE
8 1.2 5.7 NNE 1.3 7.7 NE 0.3 4.1 N 2.1 12.4 SW 1.4 9.3 SW 1.1 6.7 WSW 0.9 6.2 SSW 0.7 7.7 SW 1.3 8.2 SW 0.5 5.1 SSW 0.6 5.1 ENE 2.6 9.8 SE
9 0.4 4.1 S 1.4 6.2 NNE 0.7 7.7 W 5.6 18.0 WSW 1.8 12.4 S 1.1 7.7 WSW 0.3 4.6 N 1.2 8.2 SSW 0.8 7.7 SSW 0.7 4.1 SSW 2.6 10.3 SSW 1.5 6.2 SE
10 1.1 8.2 SSW 1.1 5.1 N 1.7 9.3 SSE 2.8 11.3 WSW 1.6 9.3 SSW 0.9 7.2 WSW 0.7 5.7 WNW 0.3 7.2 S 0.8 5.1 SW 1.6 8.2 SSW 2.2 9.8 SW 0.5 4.1 E
11 2.5 14.4 SW 1.0 5.7 N 2.7 12.9 SSE 0.7 7.2 ESE 0.7 5.7 N 1.4 8.2 SW 1.3 7.2 SW 0.4 6.2 SW 0.2 4.1 SW 1.0 7.7 WSW 1.1 10.8 WSW 0.1 3.6 ESE
12 0.4 5.1 WSW 0.4 4.6 N 2.9 11.8 WSW 2.3 11.8 SW 1.3 8.2 W 2.3 12.9 WSW 0.4 3.6 WSW 0.7 6.7 SSW 1.3 8.7 SW 0.5 5.1 NNW 0.4 4.6 S 0.3 3.1 SE
13 1.0 8.2 NE 0.3 3.6 N 1.1 5.1 S 1.2 8.2 WSW 0.7 6.2 NNW 1.5 9.3 W 0.5 7.2 E 1.2 7.7 SW 0.5 4.6 N 0.1 2.6 NW 1.4 6.7 E 0.7 4.1 S
14 1.6 8.7 NNE 0.2 4.1 NW 1.1 8.2 WSW 0.5 5.1 NNW 0.7 6.2 SSW 2.4 10.3 SW 0.6 7.2 S 2.2 11.8 SW 0.4 5.1 SW 1.5 8.7 SW 0.6 5.1 ENE 1.5 8.2 SW
15 0.9 4.6 N 0.7 6.2 SSE 0.5 5.7 NNW 0.9 8.2 NNE 1.2 5.7 S 1.9 10.8 WSW 0.4 5.1 W 2.3 11.3 WSW 0.9 7.7 SE 1.6 10.8 W 0.3 2.6 S 2.9 9.8 SW
16 0.2 4.1 NNW 1.3 7.7 SE 0.3 5.1 N 0.9 6.7 NE 0.6 8.2 SSE 1.3 7.2 SW 0.5 4.6 N 0.2 3.1 N 1.2 6.7 NE 2.2 12.4 WSW 1.0 4.6 SSW 1.2 8.2 W
17 0.3 2.1 SSE 2.0 8.2 ESE 0.6 5.1 N 1.1 7.7 NNE 1.2 8.2 SW 1.5 8.7 S 1.0 6.7 W 0.9 7.7 NNW 1.3 6.7 NNE 0.3 5.1 W 1.5 8.7 SSW 0.0 0.0 WNW
18 1.1 6.7 SSE 2.2 7.2 SE 0.5 5.7 NNW 1.0 6.7 NE 1.2 7.2 SW 1.2 7.2 SW 1.5 8.2 W 1.6 8.2 WSW 0.5 5.1 NE 0.2 3.1 SSW 1.7 11.3 WSW 0.1 4.1 SW
19 1.0 5.1 SSE 1.3 8.7 S 1.0 6.2 NNE 0.7 5.7 ENE 1.5 8.7 WSW 1.4 9.3 SW 0.5 4.6 NNW 1.0 8.2 WSW 0.5 5.1 NE 1.6 7.7 S 3.4 20.1 W 1.0 7.7 N
20 1.7 7.2 S 1.5 6.7 S 1.5 7.7 SW 0.6 5.7 SW 2.1 8.7 WSW 1.5 9.8 SSW 1.3 8.2 WSW 0.9 8.2 WSW 0.3 3.6 NE 3.3 12.4 SW 0.6 7.2 W 0.3 4.6 N
21 3.2 15.4 SSW 1.0 5.1 S 1.5 9.3 NNW 2.1 11.8 W 0.8 6.7 S 1.3 7.2 SW 0.4 4.6 W 0.4 6.7 WSW 0.5 5.1 S 1.7 10.8 WSW 0.7 5.1 N 0.2 3.6 ESE
22 3.3 14.4 SSW 0.6 5.7 S 0.9 7.2 WSW 2.4 10.8 NNW 1.6 9.8 SSW 0.5 4.6 W 1.1 8.7 WSW 0.2 3.1 NNW 1.0 7.2 SW 1.0 9.3 W 0.6 7.2 WSW 1.1 4.6 SSE
23 2.0 13.9 SW 1.3 8.2 SW 1.2 6.2 SW 1.2 8.2 NNW 1.9 9.8 SSW 0.6 4.6 NW 0.6 5.7 WSW 0.4 5.1 N 2.2 11.8 WSW 0.6 5.1 NNW 0.1 2.6 SW 0.2 2.6 S
24 0.5 4.1 SE 2.9 9.3 SSW 2.5 8.2 SW 1.2 7.2 NNW 1.3 6.2 S 0.7 5.1 W 0.6 5.7 SSW 0.8 6.2 WSW 1.5 10.3 WSW 1.3 9.3 SW 1.7 8.7 SW 1.2 8.2 N
25 0.1 2.1 ENE 2.8 10.8 SW 1.7 10.3 SW 1.2 8.2 N 1.6 8.7 ESE 0.8 6.2 W 0.9 8.2 SSE 1.3 7.7 WNW 1.3 11.8 WSW 1.6 7.2 SSW 1.3 7.2 WSW 0.0 2.1 NNW
26 0.5 4.1 NNW 2.0 14.9 W 1.7 8.7 SSW 0.7 5.1 N 0.8 5.1 SSE 0.8 6.2 WSW 0.9 12.4 ESE 1.8 8.7 N 0.5 5.1 SSW 1.6 8.2 SW 0.9 6.7 ESE 0.0 2.1 WSW
27 0.1 4.1 N 0.8 6.2 WSW 1.3 8.2 SW 0.5 5.1 NNW 0.9 8.2 NNE 1.3 6.2 SW 0.4 3.6 SSE 1.7 8.7 NNE 1.8 9.8 SE 3.0 12.9 SW 0.9 5.7 ENE 1.3 7.2 SE
28 1.2 6.7 N 0.4 5.1 SW 2.8 11.3 SW 0.8 7.2 WSW 0.9 7.7 NW 1.3 8.2 SW 0.8 5.1 SSW 1.5 7.2 NNE 0.4 5.1 SSW 2.5 8.7 SW 0.7 5.1 ENE 1.8 8.7 SE
29 0.5 4.6 NE 3.4 10.3 SW 1.0 7.2 ENE 0.8 5.1 NNW 0.9 6.7 SW 1.5 11.3 SSW 1.0 5.7 NNE 0.6 7.2 ESE 1.6 8.7 S 0.7 6.7 NE 0.2 5.1 SE
30 0.2 4.6 W 3.3 12.4 WSW 1.0 5.7 NNE 0.7 8.2 WNW 1.0 8.2 NNE 2.3 10.3 SW 0.6 5.7 NNE 1.4 7.7 SE 1.2 5.1 SSE 1.0 7.7 E 2.3 9.3 SW
31 0.1 2.1 W --- --- --- 0.9 7.2 W 1.7 8.2 SW 0.4 5.1 N 1.4 6.7 S 2.0 7.7 WSW
Month Avg 1.0 15.4 ESE 1.1 14.9 ESE 1.5 12.9 SSW 1.4 18.0 S 1.1 12.4 S 1.2 12.9 SSW 0.9 12.4 S 1.0 11.8 SSE 0.8 11.8 SSE 1.4 12.9 SSW 1.2 20.1 SSE 1.0 9.8 SE
Visa år: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | |
1 | 0.5 | 4.6 | SE | 0.4 | 4.6 | SSW | 1.4 | 7.7 | SW | 1.0 | 5.7 | N | 0.8 | 8.7 | WSW | 0.8 | 6.7 | NE | 1.2 | 7.2 | NNE | 2.3 | 11.3 | SW | 0.4 | 4.1 | NW | 2.8 | 11.8 | S | 1.8 | 8.7 | S | 1.0 | 7.7 | NE |
2 | 0.2 | 2.1 | NNE | 0.5 | 4.6 | NNE | 0.9 | 5.1 | SW | 1.1 | 8.2 | NNW | 0.5 | 5.1 | W | 1.6 | 10.8 | ESE | 0.6 | 8.7 | NE | 0.6 | 6.7 | N | 0.8 | 8.7 | SW | 1.6 | 6.7 | SSE | 0.6 | 4.6 | SE | 1.3 | 9.3 | N |
3 | 0.7 | 5.7 | NNE | 1.0 | 7.2 | NNE | 1.1 | 5.7 | SW | 1.2 | 7.2 | N | 0.9 | 8.7 | WSW | 1.3 | 7.2 | SE | 0.4 | 5.1 | NNE | 0.8 | 6.7 | SSW | 0.5 | 5.1 | NE | 2.7 | 12.4 | SSE | 0.3 | 5.1 | SSW | 0.5 | 5.1 | SE |
4 | 1.2 | 6.7 | NNE | 1.1 | 5.1 | NNE | 1.2 | 7.7 | N | 3.1 | 15.4 | SW | 2.0 | 10.8 | ESE | 0.7 | 6.2 | S | 0.9 | 5.1 | SSE | 0.4 | 5.1 | WSW | 0.5 | 4.1 | NNE | 1.3 | 9.3 | SSW | 0.4 | 5.1 | NW | 0.8 | 6.7 | NE |
5 | 1.3 | 6.2 | NNE | 0.5 | 3.1 | NNE | 0.6 | 6.7 | NNW | 2.3 | 11.8 | WNW | 0.8 | 5.1 | ENE | 0.5 | 5.7 | W | 0.6 | 8.2 | SSE | 0.6 | 6.2 | SW | 0.5 | 5.7 | WSW | 1.0 | 7.2 | SSE | 1.2 | 8.2 | W | 1.1 | 6.2 | NE |
6 | 1.6 | 7.2 | NNE | 0.7 | 5.1 | NNE | 1.9 | 12.4 | W | 1.3 | 10.8 | W | 1.2 | 5.7 | N | 0.7 | 7.7 | WNW | 0.9 | 6.7 | S | 1.0 | 8.7 | ESE | 0.5 | 5.1 | SW | 1.0 | 6.2 | SSW | 2.6 | 12.4 | WSW | 0.5 | 5.1 | E |
7 | 1.3 | 5.1 | N | 0.8 | 6.7 | NE | 1.6 | 11.3 | NNW | 0.6 | 5.1 | NNW | 0.5 | 5.1 | NW | 0.8 | 6.2 | WSW | 1.4 | 8.2 | SSW | 0.5 | 5.1 | S | 0.9 | 7.7 | SW | 0.6 | 7.7 | SSW | 1.6 | 8.2 | WSW | 1.5 | 6.2 | SE |
8 | 1.2 | 5.7 | NNE | 1.3 | 7.7 | NE | 0.3 | 4.1 | N | 2.1 | 12.4 | SW | 1.4 | 9.3 | SW | 1.1 | 6.7 | WSW | 0.9 | 6.2 | SSW | 0.7 | 7.7 | SW | 1.3 | 8.2 | SW | 0.5 | 5.1 | SSW | 0.6 | 5.1 | ENE | 2.6 | 9.8 | SE |
9 | 0.4 | 4.1 | S | 1.4 | 6.2 | NNE | 0.7 | 7.7 | W | 5.6 | 18.0 | WSW | 1.8 | 12.4 | S | 1.1 | 7.7 | WSW | 0.3 | 4.6 | N | 1.2 | 8.2 | SSW | 0.8 | 7.7 | SSW | 0.7 | 4.1 | SSW | 2.6 | 10.3 | SSW | 1.5 | 6.2 | SE |
10 | 1.1 | 8.2 | SSW | 1.1 | 5.1 | N | 1.7 | 9.3 | SSE | 2.8 | 11.3 | WSW | 1.6 | 9.3 | SSW | 0.9 | 7.2 | WSW | 0.7 | 5.7 | WNW | 0.3 | 7.2 | S | 0.8 | 5.1 | SW | 1.6 | 8.2 | SSW | 2.2 | 9.8 | SW | 0.5 | 4.1 | E |
11 | 2.5 | 14.4 | SW | 1.0 | 5.7 | N | 2.7 | 12.9 | SSE | 0.7 | 7.2 | ESE | 0.7 | 5.7 | N | 1.4 | 8.2 | SW | 1.3 | 7.2 | SW | 0.4 | 6.2 | SW | 0.2 | 4.1 | SW | 1.0 | 7.7 | WSW | 1.1 | 10.8 | WSW | 0.1 | 3.6 | ESE |
12 | 0.4 | 5.1 | WSW | 0.4 | 4.6 | N | 2.9 | 11.8 | WSW | 2.3 | 11.8 | SW | 1.3 | 8.2 | W | 2.3 | 12.9 | WSW | 0.4 | 3.6 | WSW | 0.7 | 6.7 | SSW | 1.3 | 8.7 | SW | 0.5 | 5.1 | NNW | 0.4 | 4.6 | S | 0.3 | 3.1 | SE |
13 | 1.0 | 8.2 | NE | 0.3 | 3.6 | N | 1.1 | 5.1 | S | 1.2 | 8.2 | WSW | 0.7 | 6.2 | NNW | 1.5 | 9.3 | W | 0.5 | 7.2 | E | 1.2 | 7.7 | SW | 0.5 | 4.6 | N | 0.1 | 2.6 | NW | 1.4 | 6.7 | E | 0.7 | 4.1 | S |
14 | 1.6 | 8.7 | NNE | 0.2 | 4.1 | NW | 1.1 | 8.2 | WSW | 0.5 | 5.1 | NNW | 0.7 | 6.2 | SSW | 2.4 | 10.3 | SW | 0.6 | 7.2 | S | 2.2 | 11.8 | SW | 0.4 | 5.1 | SW | 1.5 | 8.7 | SW | 0.6 | 5.1 | ENE | 1.5 | 8.2 | SW |
15 | 0.9 | 4.6 | N | 0.7 | 6.2 | SSE | 0.5 | 5.7 | NNW | 0.9 | 8.2 | NNE | 1.2 | 5.7 | S | 1.9 | 10.8 | WSW | 0.4 | 5.1 | W | 2.3 | 11.3 | WSW | 0.9 | 7.7 | SE | 1.6 | 10.8 | W | 0.3 | 2.6 | S | 2.9 | 9.8 | SW |
16 | 0.2 | 4.1 | NNW | 1.3 | 7.7 | SE | 0.3 | 5.1 | N | 0.9 | 6.7 | NE | 0.6 | 8.2 | SSE | 1.3 | 7.2 | SW | 0.5 | 4.6 | N | 0.2 | 3.1 | N | 1.2 | 6.7 | NE | 2.2 | 12.4 | WSW | 1.0 | 4.6 | SSW | 1.2 | 8.2 | W |
17 | 0.3 | 2.1 | SSE | 2.0 | 8.2 | ESE | 0.6 | 5.1 | N | 1.1 | 7.7 | NNE | 1.2 | 8.2 | SW | 1.5 | 8.7 | S | 1.0 | 6.7 | W | 0.9 | 7.7 | NNW | 1.3 | 6.7 | NNE | 0.3 | 5.1 | W | 1.5 | 8.7 | SSW | 0.0 | 0.0 | WNW |
18 | 1.1 | 6.7 | SSE | 2.2 | 7.2 | SE | 0.5 | 5.7 | NNW | 1.0 | 6.7 | NE | 1.2 | 7.2 | SW | 1.2 | 7.2 | SW | 1.5 | 8.2 | W | 1.6 | 8.2 | WSW | 0.5 | 5.1 | NE | 0.2 | 3.1 | SSW | 1.7 | 11.3 | WSW | 0.1 | 4.1 | SW |
19 | 1.0 | 5.1 | SSE | 1.3 | 8.7 | S | 1.0 | 6.2 | NNE | 0.7 | 5.7 | ENE | 1.5 | 8.7 | WSW | 1.4 | 9.3 | SW | 0.5 | 4.6 | NNW | 1.0 | 8.2 | WSW | 0.5 | 5.1 | NE | 1.6 | 7.7 | S | 3.4 | 20.1 | W | 1.0 | 7.7 | N |
20 | 1.7 | 7.2 | S | 1.5 | 6.7 | S | 1.5 | 7.7 | SW | 0.6 | 5.7 | SW | 2.1 | 8.7 | WSW | 1.5 | 9.8 | SSW | 1.3 | 8.2 | WSW | 0.9 | 8.2 | WSW | 0.3 | 3.6 | NE | 3.3 | 12.4 | SW | 0.6 | 7.2 | W | 0.3 | 4.6 | N |
21 | 3.2 | 15.4 | SSW | 1.0 | 5.1 | S | 1.5 | 9.3 | NNW | 2.1 | 11.8 | W | 0.8 | 6.7 | S | 1.3 | 7.2 | SW | 0.4 | 4.6 | W | 0.4 | 6.7 | WSW | 0.5 | 5.1 | S | 1.7 | 10.8 | WSW | 0.7 | 5.1 | N | 0.2 | 3.6 | ESE |
22 | 3.3 | 14.4 | SSW | 0.6 | 5.7 | S | 0.9 | 7.2 | WSW | 2.4 | 10.8 | NNW | 1.6 | 9.8 | SSW | 0.5 | 4.6 | W | 1.1 | 8.7 | WSW | 0.2 | 3.1 | NNW | 1.0 | 7.2 | SW | 1.0 | 9.3 | W | 0.6 | 7.2 | WSW | 1.1 | 4.6 | SSE |
23 | 2.0 | 13.9 | SW | 1.3 | 8.2 | SW | 1.2 | 6.2 | SW | 1.2 | 8.2 | NNW | 1.9 | 9.8 | SSW | 0.6 | 4.6 | NW | 0.6 | 5.7 | WSW | 0.4 | 5.1 | N | 2.2 | 11.8 | WSW | 0.6 | 5.1 | NNW | 0.1 | 2.6 | SW | 0.2 | 2.6 | S |
24 | 0.5 | 4.1 | SE | 2.9 | 9.3 | SSW | 2.5 | 8.2 | SW | 1.2 | 7.2 | NNW | 1.3 | 6.2 | S | 0.7 | 5.1 | W | 0.6 | 5.7 | SSW | 0.8 | 6.2 | WSW | 1.5 | 10.3 | WSW | 1.3 | 9.3 | SW | 1.7 | 8.7 | SW | 1.2 | 8.2 | N |
25 | 0.1 | 2.1 | ENE | 2.8 | 10.8 | SW | 1.7 | 10.3 | SW | 1.2 | 8.2 | N | 1.6 | 8.7 | ESE | 0.8 | 6.2 | W | 0.9 | 8.2 | SSE | 1.3 | 7.7 | WNW | 1.3 | 11.8 | WSW | 1.6 | 7.2 | SSW | 1.3 | 7.2 | WSW | 0.0 | 2.1 | NNW |
26 | 0.5 | 4.1 | NNW | 2.0 | 14.9 | W | 1.7 | 8.7 | SSW | 0.7 | 5.1 | N | 0.8 | 5.1 | SSE | 0.8 | 6.2 | WSW | 0.9 | 12.4 | ESE | 1.8 | 8.7 | N | 0.5 | 5.1 | SSW | 1.6 | 8.2 | SW | 0.9 | 6.7 | ESE | 0.0 | 2.1 | WSW |
27 | 0.1 | 4.1 | N | 0.8 | 6.2 | WSW | 1.3 | 8.2 | SW | 0.5 | 5.1 | NNW | 0.9 | 8.2 | NNE | 1.3 | 6.2 | SW | 0.4 | 3.6 | SSE | 1.7 | 8.7 | NNE | 1.8 | 9.8 | SE | 3.0 | 12.9 | SW | 0.9 | 5.7 | ENE | 1.3 | 7.2 | SE |
28 | 1.2 | 6.7 | N | 0.4 | 5.1 | SW | 2.8 | 11.3 | SW | 0.8 | 7.2 | WSW | 0.9 | 7.7 | NW | 1.3 | 8.2 | SW | 0.8 | 5.1 | SSW | 1.5 | 7.2 | NNE | 0.4 | 5.1 | SSW | 2.5 | 8.7 | SW | 0.7 | 5.1 | ENE | 1.8 | 8.7 | SE |
29 | 0.5 | 4.6 | NE | 3.4 | 10.3 | SW | 1.0 | 7.2 | ENE | 0.8 | 5.1 | NNW | 0.9 | 6.7 | SW | 1.5 | 11.3 | SSW | 1.0 | 5.7 | NNE | 0.6 | 7.2 | ESE | 1.6 | 8.7 | S | 0.7 | 6.7 | NE | 0.2 | 5.1 | SE | |||
30 | 0.2 | 4.6 | W | 3.3 | 12.4 | WSW | 1.0 | 5.7 | NNE | 0.7 | 8.2 | WNW | 1.0 | 8.2 | NNE | 2.3 | 10.3 | SW | 0.6 | 5.7 | NNE | 1.4 | 7.7 | SE | 1.2 | 5.1 | SSE | 1.0 | 7.7 | E | 2.3 | 9.3 | SW | |||
31 | 0.1 | 2.1 | W | --- | --- | --- | 0.9 | 7.2 | W | 1.7 | 8.2 | SW | 0.4 | 5.1 | N | 1.4 | 6.7 | S | 2.0 | 7.7 | WSW | |||||||||||||||
Month Avg | 1.0 | 15.4 | ESE | 1.1 | 14.9 | ESE | 1.5 | 12.9 | SSW | 1.4 | 18.0 | S | 1.1 | 12.4 | S | 1.2 | 12.9 | SSW | 0.9 | 12.4 | S | 1.0 | 11.8 | SSE | 0.8 | 11.8 | SSE | 1.4 | 12.9 | SSW | 1.2 | 20.1 | SSE | 1.0 | 9.8 | SE |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
km/h | mph | kts | m/s | ||
0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Light air | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Light breeze | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Gentle breeze | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Moderate breeze | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fresh breeze | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Strong breeze | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Strong gale | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Violent storm | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane-force | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |