Trends från 2025-05-11 kl. 16:40
TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 15.7 | 0.5 | 1.0 | SV | 63 | 1021.0 | 0.3 |
5 minuter sedan | 15.6 | 0.0 | 0.0 | N | 65 | 1021.1 | 0.3 |
10 minuter sedan | 15.5 | 0.0 | 0.0 | N | 63 | 1021.1 | 0.3 |
15 minuter sedan | 15.6 | 0.0 | 0.0 | N | 64 | 1021.1 | 0.3 |
20 minuter sedan | 15.7 | 0.5 | 1.0 | N | 62 | 1021.2 | 0.3 |
30 minuter sedan | 16.3 | 1.0 | 1.5 | SV | 61 | 1021.3 | 0.3 |
45 minuter sedan | 16.0 | 0.5 | 0.5 | N | 65 | 1021.3 | 0.3 |
60 minuter sedan | 15.5 | 0.0 | 0.0 | NNV | 65 | 1021.4 | 0.3 |
75 minuter sedan | 15.2 | 0.5 | 0.5 | VNV | 67 | 1021.5 | 0.3 |
90 minuter sedan | 15.1 | 1.0 | 1.5 | V | 71 | 1021.7 | 0.3 |
105 minuter sedan | 15.0 | 0.5 | 1.0 | S | 67 | 1021.8 | 0.0 |
120 minuter sedan | 15.1 | 0.5 | 1.0 | SSV | 66 | 1021.9 | 0.0 |
Register och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.3 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 0 dagar sedan sista regnet den 2025-05-11 14:57 |
I går | 1.5 mm | Vecka | 1.5 mm over last 7 days. |
Månad | 8.4 mm (4 regndage denne månad) | Månad | 0.0 mm sista månad. |
År | 181.3 mm ( 53 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
I dag | 16.4 °C kl. 16:02 | Max > 30 °C | 0 dagar |
I gÃ¥r | 18.0 °C kl. 16:44 | Max > 25 °C | 0 dagar |
MÃ¥nad | 19.9 °C den 2025-05-08 | Varmaste dag | 14.0 °C den 2025-05-08 |
Ã…r | 23.3 °C den 2025-04-17 | Varmatste natt | 12.5 °C den 2025-05-02 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
I dag | 8.9 °C kl. 07:28 | Min < 0 °C | 6 dagar |
I gÃ¥r | 2.7 °C kl. 04:17 | Min < -15 °C | 0 dagar |
MÃ¥nad | -3.8 °C den 2025-05-05 | Kallaste dag | 8.8 °C den 2025-05-04 |
Ã…r | -13.8 °C den 2025-01-04 | Kallaste natt | 0.7 °C den 2025-05-05 |
BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
I dag | 1023.3 hPa kl. 07:17 | I dag | 7.3 °C kl. 07:19 |
I gÃ¥r | 1022.7 hPa kl. 23:39 | I gÃ¥r | 2.7 °C kl. 04:17 |
MÃ¥nad | 1023.4 hPa den 2025-05-07 | MÃ¥nad | -3.8 °C den 2025-05-05 |
Ã…r | 1048.6 hPa den 2025-02-06 | Ã…r | -14.1 °C den 2025-01-04 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 1.2 mm | I dag | 0.3 mm |
I går | 2.1 mm | I går | 1.5 mm |
MÃ¥nad | 0.0 mm | MÃ¥nad | 8.4 mm |
SOL MAX. | |||
I dag | 1032 W/m2 kl. 14:24 | ||
I går | 986.0 W/m2 kl. 12:00 |
Vind Data
NUVARANDE | ![]() |
|
Nu | 0.5 m/s SV | |
Vindby | 0.4 m/s SV | |
Vindby/timmen | 2.2 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
I dag | 4.6 m/s SSV kl. 06:21 | |
I går | 6.3 m/s kl. 15:44 | |
MÃ¥nad | 12.5 m/s den 2025-05-02 | |
Ã…r | 17.5 m/s den 2025-01-07 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
I dag | 2.9 m/s SSV kl. 07:19 | |
I går | 4.5 m/s kl. 15:55 | |
MÃ¥nad | 8.6 m/s den 2025-05-02 | |
Ã…r | 11.5 m/s den 2025-01-07 | |
VIND RUN | ||
I dag | 42.09 km | |
MÃ¥nad | 979.64 km | |
Ã…r | 13237.98 km |