Trends från 2026-05-19 kl. 19:17
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 15.6 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | 1017.9 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 15.5 | 0.0 | 0.0 | N | 54 | 1017.9 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | 1017.9 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | 1017.9 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1017.8 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1017.8 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 15.3 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 1017.8 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 15.2 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 1017.8 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 15.3 | 0.0 | 0.0 | N | 59 | 1017.7 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 15.6 | 0.0 | 0.0 | N | 58 | 1017.7 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1017.7 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 16.4 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1017.6 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 1 dag sedan sista regnet den 2026-05-17 06:43 |
| I går | 0.0 mm | Vecka | 56.9 mm over last 7 days. |
| Månad | 64.0 mm (8 regndage denne månad) | Månad | 0.0 mm sista månad. |
| År | 251.2 mm ( 52 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
| I dag | 19.1 °C kl. 11:39 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| I gÃ¥r | 17.6 °C kl. 15:06 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| MÃ¥nad | 23.0 °C den 2026-05-02 | Varmaste dag | 17.3 °C den 2026-05-02 |
| Ã…r | 23.0 °C den 2026-05-02 | Varmatste natt | 13.6 °C den 2026-05-03 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
| I dag | 1.9 °C kl. 04:43 | Min < 0 °C | 7 dagar |
| I gÃ¥r | 5.1 °C kl. 23:59 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| MÃ¥nad | -4.2 °C den 2026-05-06 | Kallaste dag | 6.6 °C den 2026-05-14 |
| Ã…r | -17.9 °C den 2026-01-12 | Kallaste natt | 1.4 °C den 2026-05-06 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1018.4 hPa kl. 02:21 | I dag | 1.9 °C kl. 04:43 |
| I gÃ¥r | 1018.4 hPa kl. 09:53 | I gÃ¥r | 5.1 °C kl. 23:59 |
| MÃ¥nad | 1028.1 hPa den 2026-05-01 | MÃ¥nad | -4.2 °C den 2026-05-06 |
| Ã…r | 1032.8 hPa den 2026-04-08 | Ã…r | -17.9 °C den 2026-01-12 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| MÃ¥nad | 1.0 mm | MÃ¥nad | 64.0 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 898 W/m2 kl. 11:39 | ||
| I går | 914.0 W/m2 kl. 14:57 | ||
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s N | |
| Vindby | 0.0 m/s N | |
| Vindby/timmen | 0.0 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 0.0 m/s SSO kl. 13:36 | |
| I går | 0.0 m/s kl. 13:36 | |
| MÃ¥nad | 9.8 m/s den 2026-05-02 | |
| Ã…r | 13.9 m/s den 2026-04-14 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 0.0 m/s S kl. 13:38 | |
| I går | 0.0 m/s kl. 13:38 | |
| MÃ¥nad | 7.3 m/s den 2026-05-02 | |
| Ã…r | 7.5 m/s den 2026-04-14 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 0.00 km | |
| MÃ¥nad | 410.64 km | |
| Ã…r | 1555.42 km | |


